ごみの分別一覧表【全種類一覧】
[2022年10月25日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※令和4年4月1日から集積場で収集するもえるごみの処理方法が「焼却処理(自己処理)」から「メタン発酵処理施設(民間処理)」に変更になります。今まで集積場に出せたもえるごみの中で、一部品目において、もえるごみとして集積場に出せなくなりますので、ご注意ください。
主だったごみの名前があいうえお順で表示してあります。区分を参考にして分別してください。
※印が令和4年4月1日から変更等になった品目となります。
ごみ | 区分 | 備考 | |
---|---|---|---|
ア行 | 雨どい | 廃プラスチック類 | 30cm以内に裁断してください。 |
網戸の網 | 廃プラスチック類 | ||
アルミ缶 | アルミ缶 | ||
アルミはく | もえるごみ | ||
※板くず【少量】 | もえるごみ | ※太さ(厚さ)を3cm、最長辺40cm以内にして束ねてください。 | |
上履き | 廃プラスチック類 | ||
園芸用の苗ポット | 資源プラスチック類 | ||
カ行 | 鏡 | ガラス類 | |
菓子箱 | 紙・衣類 | ひもでしばるか、紙袋に入れてください。 | |
菓子袋等のビニール袋 | 資源プラスチック類 | ||
カセットコンロ用小型ガスボンベ | スプレー缶 | 中身を使い切り、穴をあけずに出してください。 使い切ることが困難な場合は、環境課に問い合わせてください。 | |
カーテン | 粗大ごみ | ||
紙おむつ | もえるごみ | 衛生上焼却処分するものです。 | |
紙くず | もえるごみ | ||
紙コップ・紙皿 | もえるごみ | ||
カレンダー | 紙・衣類 | ||
ガラスびん(茶・無色びん以外) | ガラス類 | ||
※皮製品 | ※廃プラスチック類または粗大ごみ | ※1辺30cm以上のものは、粗大ごみ。(令和4年4月1日から変更) | |
乾燥剤 | もえるごみ | ||
記録用テープ類 | 廃プラスチック類 | ||
牛乳パック | 紙・衣類 | 牛乳パックだけでまとめてひもでしばってください。 | |
※草花【少量】 | もえるごみ | ※直径3cm以内、最長辺を40cm以内にして束ねてください。(令和4年4月1日から変更) | |
薬の錠剤入れ | 廃プラスチック類 | 錠剤を入れているプラスチック板容器 | |
クリーニングの袋 | 資源プラスチック類 | ||
クレジットやキャッシュカード類 | 廃プラスチック類 | ||
蛍光灯 | 有害ごみ | 中身の見える透明な袋に入れてください。 | |
化粧品のビン | ガラス類 | ||
※小枝【少量】 | もえるごみ | ※直径は3cm以内、最長辺を40cm以内にして束ねてください。(令和4年4月1日から変更) | |
小型家電製品 | 金属類 | 携帯電話、デジタルカメラ、据置型ゲーム機、ビデオカメラ(放送用を除く)、デジタルオーディオプレーヤ(フラッシュメモリのもの)、公衆用PHS端末、携帯型ゲーム機など ※1 | |
コップ | ガラス類 | ||
サ行 | 雑誌 | 紙・衣類 | 雑誌だけでまとめて、ひもでしばってください。 |
下敷 | 廃プラスチック類 | ||
湿気取り | もえるごみ | 家庭から出るものに限ります。 | |
シャンプー・リンス等容器類 | 資源プラスチック類 | 洗剤等の空容器 | |
焼却灰【少量】 | もえるごみ | 水を打って完全に火の消えたもの | |
食用油 | もえるごみ | 固めるか、紙などにしみこませてください。 | |
食用トレイ | 資源プラスチック類 | たまご・とうふなどのプラスチック製容器 | |
人工皮製品 | 廃プラスチック類または粗大ごみ | ※1辺が30cm以上のものは、粗大ごみ | |
新聞紙 | 紙・衣類 | 新聞紙だけでまとめて、ひもでしばってください。 | |
水銀体温計 | 有害ごみ | 中身の見える透明な袋に入れてください。 | |
水筒【中身がガラスのもの】 | ガラス類 | ||
水筒【中身がステンレスのもの】 | 金属類 | ||
水道ホース | 廃プラスチック類 | 30cm以内に切断してください。 | |
スチール缶 | 金属類 | ||
ストッキング | 資源プラスチック類 | ||
スポンジ類 | 資源プラスチック類 | ||
生理用品等 | もえるごみ | ||
洗面器 | 資源プラスチック類 | ||
掃除機のホース | 廃プラスチック類 | ||
タ行 | タイヤチェーン | 金属類 | |
ダンボール | 紙・衣類 | ダンボールだけでまとめて、ひもでしばってください。 | |
茶色びん | 茶色びん | ドリンクびん、飲料、食用の茶色びん | |
茶碗 | ガラス類 | ||
使い捨てカイロ | もえるごみ | ||
電球 | ガラス類 | LED電球は有害ごみへ | |
電池 | 有害ごみ | 中身の見える透明な袋に入れてください。 | |
陶磁器類 | ガラス類 | 皿・花びん等 | |
ナ行 | 長靴 | 廃プラスチック類 | |
なべ | 金属類 | ||
生ごみ | もえるごみ | 水分を切ってから出してください。 水切りネット以外のプラスチック類やレジ袋等には入れないでください。(令和4年4月1日から変更) | |
人形【プラスチック製】 | 廃プラスチック類 | ||
※布くず | ※廃プラスチック類 | ※新処理施設では処理できません。小さくしても集積場には出せません。(令和4年4月1日から変更) | |
ハ行 | ハガキ | 紙・衣類 | |
バケツ【金属製】 | 金属類 | ||
発泡スチロール | 資源プラスチック類 | ||
歯ブラシ | 廃プラスチック類 | ||
針 | 金属類 | ビンなどに入れ、さらに袋に入れて内容を表示してください。 | |
ハンガー【プラスチック製】 | 資源プラスチック類 | ||
ハンガー【金属製】 | 金属類 | ||
ビニール傘 | 金属類 | ビニールは廃プラスチック類 | |
ビニール電線コード | 金属類 | ||
ビニール紐 | 廃プラスチック類 | ||
ビニールプール | 廃プラスチック類 | ||
封筒 | 紙・衣類 | ||
筆箱 | 廃プラスチック類 | ||
フライパン | 金属類 | ||
プランター | 資源プラスチック類 | 小さく壊してください。 | |
ブルーシート | 廃プラスチック類 | 小さくまとめて出してください。長さ40センチ未満に切断し、紐でまとめる。(直接搬入時も切断は必要) | |
ペットフードのビニール製袋 | 廃プラスチック類 | ||
ペットボトル | ペットボトル | 飲料、調味料等用のペットボトル | |
包装紙 | 紙・衣類 | ||
ボールペン | 廃プラスチック類 | ||
ポット【中身がステンレス等】 | 金属類 | ||
ポット【中身がガラス】 | ガラス類 | ||
ポリバケツ | 廃プラスチック類 | ||
保冷剤 | もえるごみ | ||
マ行 | マジック | 廃プラスチック類 | |
マット | 資源プラスチック類 | スポンジやゴム付マット | |
窓ガラス | ガラス類 | ||
無色びん | 無色びん | まったく色の付いていない透明なびん、飲料・食用の無色びん | |
ヤ行 | やかん | 金属類 | |
ラ行 | ライター | 有害ごみ | 使い捨て用 使い切ってから出してください。 |
ラップ | 廃プラスチック類 | ||
※レースのカーテン | ※粗大ごみ扱い | ※新処理施設で処理できません。小さくしても集積場には出せません。(令和4年4月1日から変更) |
※1 使用済小型家電は、96の特定対象品目のうちパソコンとそのモニターと電球を除く全ての品目が対象となっております。
埼玉県 嵐山町役場環境課環境担当
電話: 0493-62-0719 ファクス: 0493-62-0713