町の概要(タイトル)
町のデータ(サブタイトル)

HOME町の概要>基礎統計資料

基礎統計資料

・地目別土地面積
・人口
・国勢調査
・商工業
・農業
・教育

地目別土地面積

土地面積(単位:ha)
総数 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他
平成10年 2985.0 328.4 520.2 373.6 31.4 947.5 - 57.1 207.4 519.5
平成11年 2985.0 327.8 516.4 377.2 31.4 947.0 - 56.3 207.7 521.2
平成12年 2985.0 317.2 513.3 382.5 31.3 943.0 - 56.3 207.1 534.3
平成13年 2985.0 316.0 509.5 383.6 31.9 940.0 - 56.2 207.9 540.0
平成14年 2985.0 315.0 507.8 392.9 31.9 936.7 - 56.2 205.0 539.6
平成15年 2985.0 311.6 507.0 393.4 31.9 937.6 - 56.1 204.3 543.1
平成16年 2985.0 309.5 504.9 394.9 32.1 939.0 - 56.0 203.0 545.6
平成17年 2985.0 308.3 502.8 397.2 32.1 936.9 - 56.1 204.1 547.4
平成18年 2985.0 308.4 501.2 398.7 32.1 938.7 - 55.9 207.1 542.9
平成19年 2985.0 307.4 499.0 400.0 32.1 938.1 - 55.9 207.6 544.9
平成20年 2985.0 306.4 496.8 401.8 32.1 936.6 - 56.2 210.2 544.8
平成21年 2985.0 306.2 495.0 404.0 32.1 935.1 - 55.9 209.8 546.9
平成22年 2985.0 305.6 493.3 408.2 32.1 934.9 - 55.9 209.4 545.6
資料:埼玉県統計年鑑、埼玉県市町村課 各年1月1日現在
この値は、固定資産課税台帳に登録された地籍で非課税も含まれる

人口

人口・世帯数の推移
世帯数 人口総数
平成10年 6,189 19,585 9,709 9,876
平成11年 6,325 19,601 9,757 9,844
平成12年 6,426 19,639 9,761 9,878
平成13年 6,487 19,630 9,749 9,881
平成14年 6,600 19,642 9,783 9,859
平成15年 6,644 19,521 9,704 9,817
平成16年 6,740 19,510 9,684 9,826
平成17年 6,808 19,461 9,629 9,832
平成18年 6,880 19,368 9,592 9,776
平成19年 7,135 19,459 9,662 9,797
平成20年 7,217 19,334 9,602 9,732
平成21年 7,342 19,307 9,615 9,692
平成22年 7,340 19,069 9,457 9,612
平成23年 7,383 18,804 9,334 9,470
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告 各年1月1日現在
外国人登録者も含む

字別世帯数及び男女別人口
大字 世帯数 人口総数
菅谷1区 116 272 132 140
菅谷2区 241 651 340 311
菅谷3区 99 234 122 112
菅谷4区 95 222 106 116
菅谷5区 79 203 101 102
菅谷6区 72 200 93 107
菅谷7区 267 701 336 365
菅谷8区 294 736 374 362
菅谷9区 150 398 196 202
川島1区 324 759 371 388
川島2区 330 770 408 362
川島3区 278 599 307 292
志賀1区 400 1,096 568 528
志賀2区 942 2,275 1,113 1,162
むさし台1丁目 299 694 351 343
むさし台2丁目 250 593 309 284
むさし台3丁目 254 633 311 322
平澤1区 504 1,397 683 714
平澤2区 170 468 226 242
遠山 36 108 58 50
千手堂1区 110 299 143 156
千手堂2区 181 489 235 254
鎌形 289 809 412 397
大蔵 170 549 274 275
根岸 27 70 34 36
将軍澤 53 160 75 85
古里1区 144 325 140 185
古里2区 85 274 134 140
吉田1区    114 337 169 168
吉田2区    86 256 129 127
越畑1区 167 338 131 207
越畑2区 67 207 107 100
勝田 66 209 108 101
廣野1区 113 321 165 156
廣野2区 177 465 230 235
杉山 105 342 164 178
太郎丸 53 139 67 72
コロニー嵐山郷 176 206 112 94
合計 7,383 18,804 9,334 9,470
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告 平成23年1月1日現在
外国人登録者も含む

年齢階層別男女別人口

年齢 総数
0〜4 606 324 282
5〜9 761 384 377
10〜14 831 430 401
15〜19 820 397 423
20〜24 1,028 511 517
25〜29 1,052 537 515
30〜34 1,168 571 597
35〜39 1,378 765 613
40〜44 1,225 638 587
45〜49 1,080 546 534
50〜54 1,194 625 569
55〜59 1,424 730 694
60〜64 1,837 913 924
65〜69 1,417 682 735
70〜74 1,103 547 556
75〜79 808 363 445
80〜84 568 233 335
85〜89 321 93 228
90〜94 141 40 101
95〜99 37 4 33
100〜 5 1 4
合計 18,804 9,334 9,470
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告 平成23年1月1日現在
外国人登録者も含む

人口動態
自然動態 社会動態
出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数
平成10年 162 168 △6 871 847 24
平成11年 155 144 11 853 826 27
平成12年 150 156 6 897 1,065 △168
平成13年 155 148 7 927 919 8
平成14年 149 172 △23 793 889 △96
平成15年 132 156 △24 833 815 18
平成16年 152 195 △43 888 895 △7
平成17年 136 152 △16 805 933 △128
平成18年 146 202 △56 1,057 912 145
平成19年 123 197 △74 835 882 △47
平成20年 125 176 △51 814 779 35
平成21年 137 200 △63 655 825 △170
資料:埼玉県統計年鑑、埼玉県統計課 各年1月から12月


国勢調査

国勢調査(人口・世帯数の推移)
合計 世帯数
大正9年 3,349 3,625 6,974 -
大正14年 3,452 3,607 7,059 -
昭和5年 3,566 3,702 7,268 -
昭和10年 3,616 3,713 7,329 -
昭和15年 3,738 3,771 7,509 -
昭和22年 4,500 4,879 9,379 -
昭和25年 4,548 4,829 9,377 1,594
昭和30年 4,472 4,779 9,251 1,584
昭和35年 4,387 4,627 9,014 1,633
昭和40年 4,660 4,823 9,483 1,906
昭和45年 5,161 5,304 10,465 2,293
昭和50年 7,043 7,173 14,216 3,428
昭和55年 7,949 8,131 16,080 4,024
昭和60年 8,525 8,679 17,204 4,384
平成2年 9,031 9,234 18,265 4,957
平成7年 9,714 9,992 19,706 5,768
平成12年 9,774 10,042 19,816 6,106
平成17年 9,639 9,840 19,479 6,452
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在

国勢調査(年齢3区分別人口)
年少人口
0〜14歳
生産年齢人口
15〜64歳
老年人口
65歳以上
不詳 総数
昭和45年 2,721 6,900 844 0 10,465
昭和50年 4,011 9,144 1,061 0 14,216
昭和55年 4,305 10,499 1,272 4 16,080
昭和60年 4,102 11,517 1,585 0 17,204
平成2年 3,456 12,795 1,982 32 18,265
平成7年 3,184 14,041 2,481 0 19,706
平成12年 2,713 14,015 3,086 2 19,816
平成17年 2,431 13,339 3,707 2 19,479
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在

国勢調査(常住地又は従業地・通学地による人口)
夜間人口 流入人口 流出人口 差引増減 昼間人口
昭和45年 - - - - -
昭和50年 - - - - -
昭和55年 - - - - -
昭和60年 - - - - -
平成2年 - - - - -
平成7年 19,706 4,012 7,392 △3,380 16,326
平成12年 19,814 5,879 7,257 △1,378 18,436
平成17年 19,477 6,749 6,840 △91 19,386
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
ただし年齢不詳者を除く、15歳未満就業者及び通学者も含む

国勢調査(産業別就業者数15歳以上)
第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能 総数
昭和45年 2,137 1,909 1,592 7 5,645
昭和50年 1,405 2,471 2,653 17 6,546
昭和55年 1,165 3,007 3,339 9 7,520
昭和60年 848 3,508 3,801 14 8,171
平成2年 605 3,901 4,436 24 8,966
平成7年 563 3,928 5,496 56 10,043
平成12年 469 3,828 5,671 104 10,072
平成17年 435 3,451 5,750 155 9,791
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在

国勢調査(産業別就業者数15歳以上)
総数 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 製造業 電気ガス水道業 運輸通信業 卸売小売飲食店 金融保険 不動産業 サービス業 公務 分類不能
平成7年 10,043 561 - 2 4 975 2,949 63 559 1,698 234 90 2,457 395 56
平成12年 10,072 469 - - 6 876 2,946 55 589 1,756 184 95 2,584 408 104
平成17年 9,791 430 5 - 2 771 2,678 26 690 1,399 160 92 3,013 370 155

国勢調査(人口集中地区人口・面積)
人口 面積(平方Km) 人口密度(人/平方Km)
平成2年 9,515 1.8 5,286.1
平成7年 10,518 1.9 5,594.7
平成12年 10,709 1.86 5,757.5
平成17年 10,485 1.86 5,637.1
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
人口集中地区は平成2年より該当

商工業

事業所・企業(本調査)
産業分類 事業所
数計
従業者
人数計
民営 公営
 1〜4人  5〜9人 10〜19人 20〜29人  30人〜
総数 860 9,344 530 1,065 145 952 66 887 32 730 56 5,249 31 461
農林漁業 5 79 1 3 2 11 1 10 - - 1 55 - -
鉱業 - - - - - - - - - - - - - -
建設業 133 581 92 201 28 180 10 123 2 43 1 34 - -
製造業 100 3,527 25 58 19 117 16 221 11 252 29 2,879 - -
電ガス・水道業 1 12 - - - - - - - - - - 1 12
運輸・通信業 15 208 1 3 5 31 4 58 - - 2 70 3 46
卸小売・飲食店 300 1,776 207 430 50 345 23 314 11 251 7 417 2 19
金融保険業 6 51 4 8 - - - - 2 43 - - - -
不動産業 40 106 36 61 2 10 1 11 1 24 - - - -
サービス業 250 2,839 164 301 39 258 11 150 5 117 16 1,794 15 219
公務 10 165 - - - - - - - - - - 10 165
資料:平成13年事業所・企業統計調査報告 平成13年10月1日現在
区分 第1次産業 第2次産業 第3次産業 総数
平成13年 事業所数 5 233 622 860
従業者数 79 4,108 5,157 9,344
資料:平成13年事業所・企業統計調査報告 平成13年10月1日現在

事業所・企業(簡易調査)
産業分類 事業所
数計
従業者
人数計
民営
 1〜4人  5〜9人 10〜19人 20〜29人  30人〜
総数 775 8,477 - - - - - - - - - -
農林漁業 5 73 - - - - - - - - - -
鉱業 - - - - - - - - - - - -
建設業 124 477 - - - - - - - - - -
製造業 98 3,667 - - - - - - - - - -
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - - - - - - - - -
情報通信業 3 26 - - - - - - - - - -
運輸業 10 126 - - - - - - - - - -
卸売・小売業 175 1,280 - - - - - - - - - -
金融・保険業 7 56 - - - - - - - - - -
不動産業 42 94 - - - - - - - - - -
飲食店・宿泊業 95 365 - - - - - - - - - -
医療・福祉 36 592 - - - - - - - - - -
教育・学習支援業 33 325 - - - - - - - - - -
複合サービス事業 2 20 - - - - - - - - - -
サービス業(他に分類されないもの)
145 1,376 - - - - - - - - - -
資料:平成16年事業所・企業統計調査報告 平成16年6月1日現在(簡易調査)
区分 第1次産業 第2次産業 第3次産業 総数
平成11年 事業所数 4 238 563 805
従業者数 79 3,679 3,734 7,492
平成16年 事業所数 5 222 548 775
従業者数 73 4,144 4,260 8,477
資料:平成11年事業所・企業統計調査報告 平成11年7月1日現在(簡易調査)
資料:平成16年事業所・企業統計調査報告 平成16年6月1日現在(簡易調査)

商業
区分 商店数 従業員数 年間商品販売額(万円) 売場面積(u)
平成11年 卸売業 21 96 393,046 -
小売業 180 1,292 1,407,638 23,812
201 1,388 1,800,684 2,3812
平成14年 卸売業 19 94 213,361 -
小売業 166 1,223 1,819,575 27,400
185 1,317 2,032,936 27,400
平成16年 卸売業 20 147 567,032 -
小売業 153 1,115 1,814,100 26,667
173 1,262 2,381,132 26,667
平成19年 卸売業 18 121 718,277 -
小売業 153 1,261 2,037,280 33,312
171 1,382 2,755,557 33,312
資料:平成11年商業統計調査結果報告 平成11年7月1日現在(簡易調査)
資料:平成14年商業統計調査結果報告 平成14年6月1日現在
資料:平成16年商業統計調査結果報告 平成16年6月1日現在(簡易調査)
資料:平成19年商業統計調査結果報告 平成19年6月1日現在

工業
事業所数 従業者数 原材料
使用額等

(万円)
製造品
出荷額等

(万円)
付加価値額
(万円)
30人
以上
29人
以下
平成12年 67 23 44 2924 4,420,233 7,880,346 3,123,249
平成13年 61 23 38 3,033 4,973,094 8,273,951 2,928,301
平成14年 55 22 33 2,872 4,902,247 8,162,804 2,730,589
平成15年 61 27 34 3,574 5,606,536 8,787,849 2,632,414
平成16年 58 27 31 3,538 5,748,455 8,639,963 2,362,160
平成17年 56 26 30 3,133 6,004,752 9,483,252 3,066,849
平成18年 54 28 26 3,629 6,860,502 10,704,856 3,523,114
平成19年 64 33 31 4,025 10,274,238 14,487,746 3,637,303
平成20年 62 31 31 3,807 10,896,168 13,112,096 1,611,783
平成21年 52 26 26 3,425 7,889,010 10,634,303 2,221,182
資料:工業統計調査結果報告書 各年12月31日現在

町内純生産、町民所得
町内純生産(百万円) 町民所得(百万円) 1人町民所得(千円)
平成11年度 58,603 63,347 3,179
平成12年度 53,813 64,144 3,228
平成13年度 50,148 60,875 3,076
平成14年度 50,865 61,523 3,121
平成15年度 49,925 63,286 3,220
平成16年度 46,775 61,190 3,129
平成17年度 53,816 61,857 3,169
資料:埼玉県の市町村民所得 各年度12月31日現在
平成18年3月に数値の改定あり

農業

農家数(単位:戸) 農家
人口
農業
従事
農業
就業
人口
経営耕作地面積
(単位:ha)




総数 販売農家 自給

農家
総計 専業 兼業 総計

平成12年 618 433 38 395 185 2,888 1,243 672 418 216 186 16 -
資料:2000年世界農林業センサス 平成12年2月1日現在

農林業経営体数
農林業経営体
うち農業経営体 うち林業経営体
平成17年 335 330 15
農家数
農家数(単位:戸) 土地持ち
非農家
(世帯)
総数 販売農家 自給的
農家
専業 兼業
平成17年 566 326 38 288 240 379
農家人口
農家人口 農業従事者
(農業に従事)
農業就業人口
(主として従事)
総数 自給的
農家
販売農家
平成17年 2,389 883 1,506 882 525
経営耕地面積
経営耕地面積(単位:a) 耕作放棄地
(非農家含)
総計 樹園地
平成17年 35,147 20,538 13,634 975 22,198
資料:2005年農林業センサス概数値 平成17年2月1日現在


教育

幼稚園 小学校 中学校 高校
学校 園児 学校 学級 児童 学校 学級 生徒 学校 生徒
平成10年 2 219 4 46 1,190 2 24 745 1 821
平成11年 2 195 4 45 1,151 2 23 709 1 826
平成12年 2 163 4 42 1,106 2 22 684 1 826
平成13年 2 163 4 41 1,046 2 21 638 1 783
平成14年 2 164 4 37 989 2 21 631 1 730
平成15年 2 152 4 39 1,005 3 21 669 1 729
平成16年 2 171 4 40 1,017 3 23 758 714
平成17年 2 165 4 41 1,019 3 25 846 1 691
平成18年 2 137 4 43 1,022 3 26 875 1 619
平成19年 2 127 3 39 996 3 27 867 1 604
平成20年 2 100 3 40 991 3 27 849 1 600
平成21年 1 91 3 39 972 3 30 869 1 598
平成22年 1 97 3 37 914 3 27 840 1 597
平成23年 1 88 3 37 898 3 27 812 1 585
資料:学校基本調査報告書 各年5月1日現在


問合せ
嵐山町地域支援課 電話:0493-62-2152(直通)