○嵐山町事務手数料条例
平成12年3月8日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
手数料の種類 | 単位 | 金額 | ||
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 | ||
(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 | ||
(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
(5) 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | ||
(7) 優良住宅造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | ||
(8) 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 | ||
100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 | ||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 | ||||
10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 | ||||
(9) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||
(10) 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | ||
(11) 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | ||
(12) 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 〃 | 550円 | ||
(13) 犬の鑑札再交付手数料 | 〃 | 1,600円 | ||
(14) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 〃 | 340円 | ||
(15) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||
(16) 納税及び公課に関する証明手数料 | 〃 | 200円 | ||
(17) 土地及び建物に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(18) 法人に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(19) 納税管理人に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(20) 税に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(21) 出産、死亡、死産、婚姻に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(22) 親権者、後見人に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(23) 印鑑に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(24) 印鑑登録証の交付手数料 | 〃 | 〃 | ||
(25) 埋火葬に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(26) 住民票の写し及び戸籍の附票の交付手数料 | 〃 | 〃 | ||
(27) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 〃 | 2,000円 | ||
(28) 住民票の記載事項に関する証明手数料 | 〃 | 200円 | ||
(29) 公簿、公文書、図面に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(30) 公簿、公文書、図面の閲覧、照合手数料 ただし、公簿、公文書の閲覧は公衆の閲覧に供し、差し支えないものに限る。 | 〃 | 〃 | ||
(31) 公文書、図面の謄本、抄本の交付手数料 | 〃 | 〃 | ||
(32) 土地その他被害に関する証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(33) 農業委員会で行う諸証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(34) 国民健康保険に係る諸証明手数料 | 〃 | 〃 | ||
(35) 主要食料の需要及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第35条の規定に基づく小売業(同法第3条第13項の小売業をいう。次号において同じ。)の登録の申請に対する審査に係る小売業登録申請手数料 | 〃 | 販売所の数が1である場合 9,000円 | ||
販売所の数が2以上である場合 9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
(36) 主要食料の需要及び価格の安定に関する法律第45条第1項の規定に基づく小売業の変更登録の申請に対する審査に係る小売業変更登録申請手数料 | 〃 | 5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額 | ||
(37) 広告塔に関する許可 | 1m2につき(単位1m2未満のものは、1m2として計算する。) | 350円 | ||
(38) 広告板に関する許可 | 〃 | 350円 | ||
(39) 紙製又は布製の立看板に関する許可 | 1個につき | 170円 | ||
(40) 前記以外の立看板に関する許可 | 〃 | 350円 | ||
(41) 掛看板に関する許可 | 〃 | 700円 | ||
(42) 広告幕(つり下げを含む。)に関する許可 | 1張につき | 350円 | ||
(43) 広告旗に関する許可 | 1本につき | 350円 | ||
(44) 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告に関する許可 | 1個につき(はり紙及びはり札を除く。) | 350円 | ||
(45) 標識利用広告に関する許可 | 1個につき | 170円 | ||
(46) アドバルーンに関する許可 | 〃 | 1,750円 | ||
(47) アーチ利用広告に関する許可 | 1基につき | 3,500円 | ||
(48) はり紙に関する許可 | 50枚につき(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。) | 350円 | ||
(49) はり札に関する許可 | 10枚につき(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。) | 350円 | ||
(50) 自動車利用広告に関する許可 | 広告宣伝用自動車を利用するもの | 1台につき | 2,000円 | |
その他のもの | 〃 | 800円 | ||
(51) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請手数料 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき | 9,100円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 〃 | 23,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 〃 | 45,000円 | ||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 〃 | 89,000円 | ||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 〃 | 135,000円 | ||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 〃 | 180,000円 | ||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 〃 | 230,000円 | ||
100,000平方メートル以上のもの | 〃 | 320,000円 | ||
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 〃 | 14,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 〃 | 32,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 〃 | 68,000円 | ||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 〃 | 125,000円 | ||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 〃 | 210,000円 | ||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 〃 | 280,000円 | ||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 〃 | 360,000円 | ||
100,000平方メートル以上のもの | 〃 | 510,000円 | ||
ウ その他のもの | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 〃 | 91,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 〃 | 140,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 〃 | 200,000円 | ||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 〃 | 280,000円 | ||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 〃 | 420,000円 | ||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 〃 | 550,000円 | ||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 〃 | 710,000円 | ||
100,000平方メートル以上のもの | 〃 | 930,000円 | ||
(52) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 右に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。 | ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) | 〃 | 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 〃 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する額 | ||
ウ その他の変更 | 〃 | 10,500円 | ||
(53) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請手数料 | 〃 | 48,000円 | ||
(54) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 〃 | 27,000円 | ||
(55) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 敷地の面積が1,000平方メートル未満のもの | 〃 | 7,100円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 〃 | 19,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 〃 | 42,000円 | ||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 〃 | 74,000円 | ||
10,000平方メートル以上のもの | 〃 | 107,000円 | ||
(56) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のもの | 〃 | 1,800円 | |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のもの | 〃 | 2,900円 | ||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 〃 | 18,000円 | ||
(57) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 〃 | 520円 | ||
(58) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 | 〃 | 6,400円 | ||
(59) その他の諸証明手数料 | 〃 | 200円 |
2 証明、写し、謄本又は抄本は、紙数1枚を1件とする。ただし、戸籍法及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関するものを除く。
3 土地及び建物に関する証明については、土地は3筆、建物は3棟までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに50円を加える。
4 公簿、公文書、図面の閲覧は、1冊を1件とする。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料は、申請の際徴収する。
2 手数料の納付後申請事項を変更し、又はこれを取消しても既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の一に該当するものは、手数料を免除する。
(1) 官公庁から事務上の必要により請求したもの
(2) 現に公費の扶助を受けている者若しくは扶助を受けるに要するもの又は町長において納付の資力がないと認める者
(3) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(4) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(5) その他町長において手数料を免除することが適当と認めたとき。
2 法規、官報、県報、請願書、陳情書の類並びに書式の閲覧は、手数料を徴収しない。
3 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(嵐山町事務手数料条例の廃止)
2 嵐山町事務手数料条例(昭和41年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第50号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行規則)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に申請された住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。