○嵐山町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月28日
告示第225号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住地を有する障害者、障害児及び難病患者(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、対象外とする。ただし、修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りではない。
(申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第5条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(費用の請求)
第6条 用具を納入した業者が町に請求する額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、納入義務者が業者に直接支払う額を控除した額とする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。
(給付費用の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 給付された用具を給付目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって、又は第2条に規定する対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。
(3) 給付された用具を譲渡し、又は担保に供したとき。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、嵐山町障害者日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 嵐山町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年告示第51号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第78号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第122号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第102号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第257号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
種目 | 対象者 | 基準価格 (円) | 耐用年数 (年) | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台※1 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者、寝たきり状態にある難病患者※2 | 154,000 | 8 | |
特殊マット※1 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(原則として3歳以上)、寝たきり状態にある難病患者※2 | 19,600 | 5 | ||
特殊尿器※1 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害児・者(原則として学齢児以上)、自力排尿できない難病患者※2 | 67,000 | 5 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する身体障害児・者(原則として3歳以上) | 82,400 | 5 | ||
体位変換器※1 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者であって、下着交換等に当たって、介助を要するもの(原則として学齢児以上)、寝たきり状態にある難病患者※2 | 15,000 | 5 | ||
移動用リフト※1 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上)、下肢又は体幹機能に障害がある難病患者※2 | 159,000 | 4 | ||
訓練いす (児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上) | 33,100 | 5 | ||
訓練用ベット | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、同等の障害がある難病患者※2 | 159,200 | 8 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具※1 | 下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を要する身体障害児・者(原則として3歳以上)、入浴に介助を要する難病患者※2 | 90,000 | 8 | |
便器※1 (手摺取付け可) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)、常時介護を要する難病患者※2 | 4,450 | 8 | ||
T字状・棒状のつえ | 平衡又は下肢の機能に障害を有する身体障害児・者 | 木製2,266 金属3,090 | 3 | ||
移動・移乗支援用具※1 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上) | 60,000 | 8 | ||
頭部保護帽 A:スポンジ、革材 B:スポンジ、革、プラスチック材 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児・者 | A 12,768 B 30,870 | 3 | ||
特殊便器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行っても自ら排便の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上)、上肢が不自由な難病患者※2 | 151,200 | 8 | ||
トイレチェアー | 頚髄損傷等により、通常の便座上で座位を保てない者 | 81,000 | 5 | ||
火災警報器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、2級以上の身体障害児・者で火災発生の感知及び避難が困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 15,500 | 8 | ||
自動消火器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者、2級以上の身体障害児・者、難病患者で火災発生の感知及び避難が困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)※2 | 28,700 | 8 | ||
電磁調理器 | 障害の程度が重度又は最重度の知的障害者及び視覚障害2級以上の者 | 41,000 | 6 | ||
視覚障害者用誘導装置 | 視覚障害児・者のうち、音声による誘導を必要とする者 | 56,000 | 10 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 7,000 | 10 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者2級の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 87,400 | 10 | ||
車椅子用段差昇降機 | 常時車椅子を使用する身体障害児・者 | 260,000 | 6 | ||
携帯用信号装置 | 聴覚障害児・者のうち、視覚・触角によらなければ呼び出し等に応じることができない者。 | 18,000 | 10 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上) | 51,500 | 5 | |
ネブライザー (吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者で必要と認められる者(原則として学齢児以上)、呼吸器機能に障害がある難病患者※2 | 36,000 | 5 | ||
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 56,400 | 5 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000 | 10 | ||
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害児・者で、原則として学齢児以上の者(視覚障害児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 9,000 | 5 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 18,000 | 5 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者※2 | 157,500 | 5 | ||
人工呼吸器用自家発電機 | 在宅で常時人工呼吸器を使用する者※3 | 100,000 | 5 | ||
外部バッテリー(充電器、インバーターを含む) | 在宅で常時人工呼吸器を使用する者※3 | 50,000 | 5 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上) | 98,800 | 5 | |
情報通信支援ソフト(視覚障害者用パーソナルコンピューターアプリケーションソフト) | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 100,000 | 5 | ||
情報通信支援ソフト(画面拡大ソフト・画面音声化ソフト) | 上記に同じ | 100,000 | 5 | ||
情報通信支援用具 (インテリキー、スマートフォン用テンキーボード等) | 視覚障害者2級以上又は上肢機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 100,000 | 6 | ||
情報通信支援用具 (ジョイスティック) | 上記に同じ | 100,000 | 6 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる者 | 383,500 | 6 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者 | 10,712 | 7 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) | 63,100 | 5 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | 6 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 上記に同じ | 99,800 | 6 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児・者であって本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上) | 198,000 | 8 | ||
文字放送ラジオ | 聴覚障害児・者のうち、文字による情報を必要とする者。 | 23,000 | 5 | ||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。) | 触読 10,300 音声 13,300 | 10 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 71,000 | 5 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900 | 6 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 | 5,150 | 4 | |
電動式 | 72,203 | 5 | |||
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者 | 21,000 | 6 | ||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字図書価格 | ― | ||
地デジ対応ラジオ | 視覚障害児・者(原則として学齢児以上) | 29,000 | 5 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ造設者 | 蓄尿袋 11,639 蓄便袋 8,858 | ― | |
紙おむつ等 | 以下のいずれかに該当し、医師の意見書により紙おむつ等が必要と判断された者 (1) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は、二分脊椎による排尿機能障害若しくは排便機能障害のあるもので、紙おむつ等の用具類を必要とする者 (2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により身体障害者手帳1級又は2級を有し、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等以外の排泄処理が困難である者 | 紙おむつ 12,000 | ― | ||
収尿器 | 脊髄損傷等の為尿失禁を伴い又は尿路変更を行った障害児・者 | 8,755 | 3 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害児・者であって障害等級3級以上の者(原則として学齢児以上)ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者、下肢又は体幹機能に障害のある難病患者※2 | 200,000 | ― |
※1 介護保険の福祉用具貸与制度で同一の種目が設定されています。介護保険該当者は、原則、日常生活用具給付事業における給付はできません。
※2 難病患者とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう。
※3 申請時に身体障害者手帳の写し又は難病による医療受給者証の写しのほか、人工呼吸器又は酸素療法を必要とする障害状況である旨の医師の診断書(任意様式)を添付してもらいます。