○嵐山町表彰条例施行規則
平成6年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町表彰条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(退任後表彰の原則)
第3条 在職年数が前条の基準細目に該当する場合で、引き続いて在職中の者の表彰の取扱いは、原則としてその者が当該職等を退任した後とする。
(死亡の場合の措置)
第6条 被表彰者が表彰日前に死亡したときは、これを遺族に贈呈するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
2 嵐山町表彰条例施行規則(昭和51年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前現に助役であった者は、その在職年数を副町長として在職した年数とみなす。
別表
表彰基準の細目(表彰状関係)
区分 | 職名等 | 在職年数等 | 備考 |
第1号関係 | 1 町長 | 4年以上 | 1 1月に満たない端数は、1月として計算する。 2 複数の委員等を重任した期間については、これを一つの委員等として在任したものとして計算する。 |
2 議会議員 | 8年以上 | ||
3 副町長 | 8年以上 | ||
4 法令又は条例に基づいて設置した委員会等の委員 | 10年以上 | ||
5 規則、要綱等に基づいて設置した委員会等の委員 | 13年以上 | ||
6 その他地方自治の振興に功績が著しいもの | ― | ||
第2号関係 | 1 農林業、商工業、建設業等の団体の役員 | 15年以上 | 1月に満たない端数は、1月として計算する。 |
2 農林業、商工業、建設業等に従事し、有益な発明、考案、技術開発等を行い、その振興に功績が著しいもの | ― | ||
3 農林業、商工業、建設業等に従事し、技術の伝承又は後継者の育成に功績が著しいもの | ― | ||
4 その他産業の振興に功績が著しいもの | ― | ||
第3号関係 | 1 教育、文化又はスポーツ団体の役員及び指導者 | 15年以上 | |
2 小中学校の県費負担教職員として25年以上勤務し、本町で退職した者 | ― | ||
3 学芸上の研究、考案、著述等を行い、文化の発展に功績が著しいもの | ― | ||
4 県以上のスポーツの競技会等で優秀な成績を収め、町の名誉を著しく高掲したもの | ― | ||
5 その他教育、文化又はスポーツの振興に功績が著しいもの | ― | ||
第4号関係 | 1 社会福祉団体の役員 | 15年以上 | |
2 社会福祉施設を新たに設立し、福祉の充実に功績が著しいもの | ― | ||
3 社会福祉ボランティアとして功績が著しいもの | ― | ||
4 その他社会福祉の増進に功績が著しいもの | ― | ||
第5号関係 | 1 町、学校等の嘱託医及び薬剤師 | 15年以上 | |
2 医療施設を新たに設立し、医療の充実に功績が著しいもの | ― | ||
3 その他保健衛生の向上に功績が著しいもの | ― | ||
第6号関係 | 1 青少年健全育成団体の役員及び指導者 | 15年以上 | |
2 その他青少年健全育成に功績が著しいもの | ― | ||
第7号関係 | 1 交通安全団体の役員 | 15年以上 | |
2 その他交通安全の推進に功績が著しいもの | ― | ||
第8号関係 | 1 自然保護等に功績が著しいもの | ― | |
2 緑化等の推進に功績が著しいもの | ― | ||
3 公害防止に功績が著しいもの | ― | ||
4 資源の再利用及びごみ減量化に功績が著しいもの | ― | ||
5 その他環境の保全に功績が著しいもの | ― | ||
第9号関係 | 1 公益のために金品を寄附したもの (1) 個人の場合 50万円以上又はこれに相当する物品 (2) 団体の場合 200万円以上又はこれに相当する物品 | ― | この規定の額に満たない金品を継続的に寄附した場合は、規定の額に達した時点で表彰する。 |
2 身の危険をかえりみず人命を救助した者 | ― | ― | |
3 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその災害を最小限度に止めた者 | ― | ||
4 困難な環境又は心身の障害を克服し、立派に更生した者 | ― | ||
5 その他善行が著しいもの | ― |
表彰基準の細目(感謝状関係)
区分 | 職名等 | 在職年数等 | 備考 |
第1号関係 | 1 議会議員 | 4年以上8年未満 | 1 1月に満たない端数は、1月として計算する。 2 複数の委員等を重任した期間については、これを一つの委員等として在任したものとして計算する。 |
2 副町長 | 4年以上8年未満 | ||
3 法令又は条例に基づいて設置した委員会等の委員 | 6年以上10年未満 | ||
4 規則、要綱等で設置した委員会等の委員 | 8年以上13年未満 | ||
5 その他地方自治の振興に功績があったもの | ― | ||
第2号関係 | 1 農林業、商工業、建設業等の団体の役員 | 10年以上15年未満 | 1月に満たない端数は、1月として計算する。 |
2 その他産業の振興に功績があったもの | ― | ||
第3号関係 | 1 教育、文化又はスポーツ団体等の役員及び指導者 | 10年以上15年未満 | |
2 小中学校の県費負担教職員として15年以上勤務し、本町で退職した者 | ― | ||
3 その他教育、文化又はスポーツの振興に功績があったもの | ― | ||
第4号関係 | 1 社会福祉団体の役員 | 10年以上15年未満 | |
2 その他社会福祉の増進に功績があったもの | ― | ||
第5号関係 | 1 町、学校等の嘱託医及び薬剤師 | 10年以上15年未満 | |
2 その他保健衛生の向上に功績があったもの | ― | ||
第6号関係 | 1 青少年健全育成団体の役員及び指導者 | 10年以上15年未満 | |
2 その他青少年健全育成に功績があったもの | ― | ||
第7号関係 | 1 交通安全団体の役員 | 10年以上15年未満 | |
2 その他交通安全の推進に功績があったもの | ― | ||
第8号関係 | 環境の保全に功績があったもの | ― | |
第9号関係 | 1 公益のために金品を寄附したもの (1) 個人の場合 10万円以上又はこれに相当する物品 (2) 団体の場合 50万円以上又はこれに相当する物品 | ― | この規定の額に満たない金品を継続的に寄附した場合には、規定の額に達した時点で表彰する。 |
2 その他善行があった者 | ― |