平成19年度一般会計決算
[2013年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |
---|---|---|---|
自主財源 | 町税 | 3,172,912,150 | 53.35 |
分担金及び負担金 | 102,907,265 | 1.73 | |
使用料及び手数料 | 35,401,357 | 0.60 | |
財産収入 | 15,240,310 | 0.26 | |
寄附金 | 4,033,942 | 0.07 | |
繰入金 | 208,466,943 | 3.51 | |
繰越金 | 188,057,753 | 3.16 | |
諸収入 | 57,925,300 | 0.97 | |
自主財源計 | 3,784,945,020 | 63.64 | |
依存財源 | 地方譲与税 | 119,028,000 | 2.00 |
利子割交付金 | 9,896,000 | 0.17 | |
配当割交付金 | 10,368,000 | 0.17 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 5,818,000 | 0.10 | |
地方消費税交付金 | 189,028,000 | 3.18 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 31,474,628 | 0.53 | |
自動車取得税交付金 | 87,911,000 | 1.48 | |
地方特例交付金 | 17,584,000 | 0.30 | |
地方交付税 | 539,635,000 | 9.07 | |
交通安全対策特別交付金 | 6,112,000 | 0.10 | |
国庫支出金 | 410,804,918 | 6.91 | |
県支出金 | 264,551,981 | 4.45 | |
町債 | 470,304,000 | 7.91 | |
依存財源計 | 2,162,515,527 | 36.36 | |
合計 | 5,947,460,547 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
1.議会費 | 98,653,168 | 1.71 |
2.総務費 | 1,072,962,107 | 18.61 |
3.民生費 | 1,230,794,995 | 21.35 |
4.衛生費 | 458,929,822 | 7.96 |
5.労働費 | 1,614,992 | 0.03 |
6.農林水産業費 | 163,519,659 | 2.84 |
7.商工費 | 46,996,143 | 0.82 |
8.土木費 | 942,710,208 | 16.35 |
9.消防費 | 327,934,437 | 5.69 |
10.教育費 | 546,961,798 | 9.49 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.07 |
12.公債費 | 869,564,453 | 15.08 |
13.予備費 | 0 | 0.00 |
合計 | 5,764,552,559 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
埼玉県 嵐山町役場会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822 ファクス: 0493-62-0715