平成20年度決算一覧
[2013年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 決算額(円) | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 6,032,617,592 |
歳出総額 | 5,806,498,475 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 1,766,685,154 |
歳出総額 | 1,736,012,146 | ||
老人保健 | 歳入総額 | 149,414,948 | |
歳出総額 | 144,551,145 | ||
後期高齢 | 歳入総額 | 130,260,516 | |
歳出総額 | 129,591,422 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 940,347,930 | |
歳出総額 | 851,188,212 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 766,091,734 | |
歳出総額 | 740,616,320 | ||
小計 | 歳入総額 | 3,752,800,282 | |
歳出総額 | 3,601,959,245 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 525,100,794 |
収益的支出 | 420,722,473 | ||
資本的収入 | 3,711,250 | ||
資本的支出 | 220,182,418 | ||
小計 | 収入総額 | 528,812,044 | |
支出総額 | 640,904,891 | ||
合計 | 歳入総額 | 10,314,229,918 | |
歳出総額 | 10,049,362,611 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
埼玉県 嵐山町役場会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822 ファクス: 0493-62-0715