平成21年度決算一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:530
| 区分 | 決算額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 6,984,896,435 | 
| 歳出総額 | 6,770,542,389 | ||
| 特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 1,840,499,277 | 
| 歳出総額 | 1,764,788,347 | ||
| 老人保健 | 歳入総額 | 24,091,599 | |
| 歳出総額 | 13,299,036 | ||
| 後期高齢 | 歳入総額 | 134,786,817 | |
| 歳出総額 | 133,234,278 | ||
| 介護保険 | 歳入総額 | 962,835,188 | |
| 歳出総額 | 905,188,855 | ||
| 下水道事業 | 歳入総額 | 858,437,494 | |
| 歳出総額 | 813,206,390 | ||
| 小計 | 歳入総額 | 3,820,650,375 | |
| 歳出総額 | 3,629,716,906 | ||
| 公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 507,128,354 | 
| 収益的支出 | 415,914,400 | ||
| 資本的収入 | 4,000,000 | ||
| 資本的支出 | 196,387,843 | ||
| 小計 | 収入総額 | 511,128,354 | |
| 支出総額 | 612,302,243 | ||
| 合計 | 歳入総額 | 11,316,675,164 | |
| 歳出総額 | 11,012,561,538 | ||
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


