平成22年度決算一覧
[2013年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 決算額(円) | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 6,444,092,609 |
歳出総額 | 6,014,447,526 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 1,906,646,067 |
歳出総額 | 1,834,538,561 | ||
老人保健 | 歳入総額 | 11,588,814 | |
歳出総額 | 11,588,814 | ||
後期高齢 | 歳入総額 | 135,389,701 | |
歳出総額 | 133,051,791 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 928,887,109 | |
歳出総額 | 886,942,658 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 638,215,913 | |
歳出総額 | 601,956,411 | ||
小計 | 歳入総額 | 3,620,727,604 | |
歳出総額 | 3,468,078,235 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 518,793,607 |
収益的支出 | 414,247,657 | ||
資本的収入 | 5,034,250 | ||
資本的支出 | 190,371,428 | ||
小計 | 収入総額 | 532,827,857 | |
支出総額 | 604,619,085 | ||
合計 | 歳入総額 | 10,597,648,070 | |
歳出総額 | 10,087,144,846 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
埼玉県 嵐山町役場会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822 ファクス: 0493-62-0715