平成23年度決算一覧
[2013年2月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 決算額(円) | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 7,226,493,005 |
歳出総額 | 6,902,881,389 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 1,934,419,704 |
歳出総額 | 1,808,904,105 | ||
後期高齢 | 歳入総額 | 139,197,995 | |
歳出総額 | 136,194,428 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 968,749,916 | |
歳出総額 | 933,371,194 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 579,677,296 | |
歳出総額 | 543,942,438 | ||
小計 | 歳入総額 | 3,622,044,911 | |
歳出総額 | 3,422,412,165 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 505,422,197 |
収益的支出 | 412,669,169 | ||
資本的収入 | 10,251,000 | ||
資本的支出 | 398,864,933 | ||
小計 | 収入総額 | 515,673,197 | |
支出総額 | 811,534,102 | ||
合計 | 歳入総額 | 11,364,211,113 | |
歳出総額 | 11,136,827,656 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
埼玉県 嵐山町役場会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822 ファクス: 0493-62-0715