平成24年度決算一覧
[2014年2月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区 分 | 決算額(円) | ||
一般会計 | 小 計 | 歳入総額 | 6,702,173,309 |
歳出総額 | 6,443,737,002 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 2,177,436,121 |
歳出総額 | 2,072,141,258 | ||
後期高齢 | 歳入総額 | 150,796,188 | |
歳出総額 | 147,869,857 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 1,046,381,634 | |
歳出総額 | 1,007,489,053 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 747,266,124 | |
歳出総額 | 727,113,969 | ||
小 計 | 歳入総額 | 4,121,880,067 | |
歳出総額 | 3,954,614,137 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 521,029,991 |
収益的支出 | 433,697,132 | ||
資本的収入 | 16,345,050 | ||
資本的支出 | 207,994,529 | ||
小 計 | 収入総額 | 537,375,041 | |
支出総額 | 641,691,661 | ||
合 計 | 収入総額 | 11,361,428,417 | |
支出総額 | 11,040,042,800 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
埼玉県 嵐山町役場会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822 ファクス: 0493-62-0715