平成26年度決算一覧
[2015年10月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成26年度嵐山町決算一覧 | |||
---|---|---|---|
区 分 | 決算額(円) | ||
一般会計 | 小 計 | 歳入総額 | 6,706,231,549 |
歳出総額 | 6,398,722,656 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 2,295,029,234 |
歳出総額 | 2,170,900,357 | ||
後期高齢者医療 | 歳入総額 | 165,627,702 | |
歳出総額 | 162,804,130 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 1,105,434,698 | |
歳出総額 | 1,016,709,932 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 598,730,080 | |
歳出総額 | 567,278,484 | ||
小 計 | 歳入総額 | 4,164,821,714 | |
歳出総額 | 3,917,692,903 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 543,784,713 |
収益的支出 | 466,622,562 | ||
資本的収入 | 16,488,240 | ||
資本的支出 | 258,487,241 | ||
小 計 | 収入総額 | 560,272,953 | |
支出総額 | 725,109,803 | ||
合 計 | 収入総額 | 11,431,326,216 | |
支出総額 | 11,041,525,362 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。