軽自動車税(種別割)の税率について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6329
軽自動車(種別割)の税率について
軽自動車(種別割)の税率は以下のように定められています。
軽自動車(種別割)の税率について
| 車種区分 | 年税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新税率 | 旧税率 | ||||
| 原付 | 第一種(50cc以下または0.6kw以下) | 2,000円 | |||
| 第二種(90cc以下または0.8kw以下) | 2,000円 | ||||
| 第二種(125cc以下または0.8kw超) | 2,400円 | ||||
| 軽自動車 | 二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |||
| 三輪 | 3,900円 | 3,100円 | |||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | |
| 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | |||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | ||
| 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | |||
| ボート・トレーラー | 3,600円 | ||||
| 二輪の小型自動車 | 6,000円 | ||||
| 小型特殊 | 農耕用 | 2,400円 | |||
| その他 | 5,900円 | ||||
| ミニカー | 3,700円 | ||||
≪原付・二輪・小型特殊等の軽自動車税について≫
平成28年度から新税率が適用されています。
≪三輪・四輪の軽自動車税について≫
- 初回の車両番号指定を平成27年4月1日以後に受けた車両は新税率が適用されます。
- 初回の車両番号指定を平成27年3月31日以前に受けた日車両は旧税率が適用されます。
※初回の車両番号指定日は車検証の初度検査年月と同じになります。
経年重課税率
平成28年度の税制改正(別ウインドウで開く)により、三輪以上の軽自動車に対して初回車両番号指定を受けた月(初度検査年月)から13年経過すると以下の通り重課税率が適用されます。
ご自分の車両がいつから該当するかは車検証真ん中上あたりに記載のある初度検査年月をご確認ください。
| 車種区分 | 経年重課税率 | ||
|---|---|---|---|
| 三輪 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
| 営業用 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 6,000円 | |
| 営業用 | 4,500円 | ||
グリーン化特例による税率(軽課税率)
軽自動車税(種別割)において燃費性能等の優れた三輪以上の軽自動車(新車に限ります)を取得した翌年度分の税率を軽減する制度があります。
(例)取得した年月:令和4年4月1日から令和5年3月31日
- 軽課する年度:令和5年度
| グリーン化特例(軽課)75%軽減 | |||
|---|---|---|---|
| 対象車 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 軽減内容 |
| 電気自動車 | ー | ー | 概ね75%軽減 |
| 天然ガス 自動車 | 平成30年排出ガス規制に 適合するものまたは平成21年 排出ガス規制に適合し、か つ、平成21年排出ガス基準 値より10%以上窒素酸化物 の排出量が少ないもの | ||
| グリーン化特例(軽課)50%軽減・25%軽減 ※四輪は営業用乗用車のみ | |||
| ガソリン車・ ハイブリッド車 | 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 または 平成17年排出ガス基準 75%低減達成車(★★★★) | 令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 概ね50%軽減 |
| 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 概ね25%軽減 | ||
グリーン化特例を適用した場合は下記の税率になります。
| 車種区分 | 軽課税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 概ね25%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね75%軽減 | |||
| 三輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ||
| 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | |||
| 営業用 | 1,000円 | ||||
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
