事業所・企業
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1139
事業所・企業について
| 産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | |
| 総数 | 682 | 9,034 | |
| 第一次産業 | 農業、林業 | 2 | 96 |
| 漁業 | 0 | 0 | |
| 第二次産業 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0 |
| 建設業 | 94 | 342 | |
| 製造業 | 82 | 3,739 | |
| 第三次産業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 3 |
| 情報通信業 | 6 | 18 | |
| 運輸業、郵便業 | 12 | 722 | |
| 卸売・小売業 | 136 | 1,069 | |
| 金融業、保険業 | 5 | 48 | |
| 不動産業、物品賃貸業 | 45 | 93 | |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 33 | 171 | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 67 | 327 | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 61 | 218 | |
| 教育、学習支援業 | 25 | 298 | |
| 医療、福祉 | 65 | 1,316 | |
| 複合サービス事業 | 4 | 33 | |
| サービス業(他に分類されないもの) | 44 | 541 | |
| 公務(他に分類されるものを除く) | - | - | |
資料:令和3年経済センサス-活動調査(第6表より)
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
