ごみ分別検索
| ごみ名 | 分別区分 | 注意事項 | 
|---|---|---|
| マットレス | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | スプリング入りは要分解 | 
| マット(布製) | 廃プラスチック類(毎月第1・3金曜日) | 40cm四方以下に切断 ジョイントマットは廃プラ40cm以下、40cmを超えるものは粗大ごみ | 
| マネキン | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材ごとに解体 | 
| マヨネーズ容器(プラスチック製) | 資源プラスチック類(毎週火曜日) | 中をきれいにして出す | 
| 枕 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ 素材により分別 | 
| 窓ガラス | ガラス類(毎月第2・4水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| ミキサー | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | コード切断 | 
| ミシン | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ミシンの箱 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ミシン台 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ミニコンポ | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| むしろ | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 40cm以上は粗大ごみ | 
| 蒸し器(せいろ・木製) | もえるごみ【バイオ発酵処理】(毎週月・木曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| 蒸し器(金属製) | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| 虫かご(プラスチック製) | 廃プラスチック類(毎月第1・3金曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| 虫かご(竹・木製) | もえるごみ【バイオ発酵処理】(毎週月・木曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| 虫かご(金属製) | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| 眼鏡(プラスチック製) | 廃プラスチック類(毎月第1・3金曜日) | 素材により分別 | 
| 眼鏡(金属製) | 廃プラスチック類(毎月第1・3金曜日) | 素材により分別 | 
| 面(野球用等) | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 素材により分別、解体。40cm以下、40cm以上は粗大ごみ | 
| モーター | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | |
| 毛布 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別 | 
| 物干し | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| 物干し台 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | コンクリート部分は搬入不可 | 
| 物干し竿 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体。2m未満 | 
| 物置 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 1.65?以下 素材により分別、解体 | 
| 門扉 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体。90cm以内 | 
| 餅つき機 | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| やかん | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ | 
| よしず | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| 洋服タンス | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| 浴槽(ステンレス・ホーロー) | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | ステンレス・ホーローは搬入可 | 
| 浴槽(ポリ・人工大理石) | 搬入禁止物(衛生組合では処理できません) | 小川地区衛生組合への搬入不可となりますので専門業者等に依頼してください。 | 
| ライスボックス(米びつ) | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ライター(使い捨て) | 有害ごみ(毎月第2水曜日) | ガスは使い切る | 
| ライター(卓上式) | 金属類(毎月第1・3水曜日) | ガスは使い切る | 
| ラケット(木製) | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ラケット(金属製) | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ラジオ | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ 電池は有害ごみ | 
| ラジカセ | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ 電池は有害ごみ | 
| ラジコン | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 40cm未満、40cm以上は粗大ごみ 電池は有害ごみ | 
| ラック | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別 | 
| ラップ | 廃プラスチック類(毎月第1・3金曜日) | |
| ラップの芯 | 紙・衣類(毎週火曜日) | |
| ラミネートチューブ | 資源プラスチック類(毎週火曜日) | 素材により分別 | 
| ランドセル | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体する | 
| ランニングマシーン(健康器具) | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別 | 
| リヤカー | 粗大ごみ(直接搬入または有料戸別収集) | 素材により分別、解体 タイヤは分別 | 
| リュックサック | 廃プラスチック類(毎月第1・3金曜日) | 素材ごとに分別 | 
| リール(つり用) | 金属類(毎月第1・3水曜日) | 
