総務課
庶務・人事担当
電話番号 | 0493-62-2151 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 職員の人事、給与、庶務、秘書、文書、選挙、行政バス、庁舎管理など |
財政契約担当
電話番号 | 0493-62-2151 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 財政、普通財産管理、契約など |
現在位置
嵐山町役場
町役場所在地
住所:〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
電話番号:0493-62-2150 ファクス:0493-62-5935
ご注意
電話番号 | 0493-62-2151 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 職員の人事、給与、庶務、秘書、文書、選挙、行政バス、庁舎管理など |
電話番号 | 0493-62-2151 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 財政、普通財産管理、契約など |
電話番号 | 0493-62-2152 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 総合振興計画、コミュニティ、広報、情報政策、統計、男女共同参画、定住促進など |
電話番号 | 0493-62-2152 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 防災、消防、防犯、交通、人権、総合相談など |
電話番号 | 0493-62-2153 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0711 |
主な業務内容 | 町税、国民健康保険税の課税に関することなど |
電話番号 | 0493-62-2153 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0711 |
主な業務内容 | 町税、国民健康保険税の収納、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納に関することなど |
電話番号 | 0493-62-2154 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0710 |
主な業務内容 | 住民基本台帳、戸籍、印鑑登録に関することなど |
電話番号 | 0493-62-2154 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0710 |
主な業務内容 | 国民健康保険(資格・給付)、後期高齢者医療(資格)、年金に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0716 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 障害者(児)福祉、生活保護に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0716 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 児童手当、こども医療、保育所、学童保育、子育て相談に関することなど |
電話番号 | 0493-59-6911 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0715 |
主な業務内容 | 妊娠・出産、乳幼児健診、母子保健、予防接種、健康診査、がん検診、健康づくり(教室・相談)、精神保健に関することなど |
電話番号 | 0493-59-6911 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0715 |
主な業務内容 | 新型コロナウイルス感染症に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0718 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0710 |
主な業務内容 | 介護保険に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0718 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0710 |
主な業務内容 | 高齢者福祉(地域包括支援センター)に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0719 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 環境保全、公害防止、廃棄物対策、犬の登録、墓地・埋葬、土地の埋立て、空き家対策に関することなど |
電話番号 | 0493-59-6671 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0711 |
主な業務内容 | 農林業振興、土地改良に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0720 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 企業誘致に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0720 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 商工業観光振興、消費者行政に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0721 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 道路、橋梁、河川の工事・維持・管理に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0721 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0713 |
主な業務内容 | 都市計画、開発・建築、区画整理に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0728 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-3900 |
主な業務内容 | 上水道管理に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0728 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-3900 |
主な業務内容 | 上水道施設管理に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0728 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-3900 |
主な業務内容 | 下水道、合併浄化槽に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0822 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0715 |
主な業務内容 | 会計、出納に関することなど |
電話番号 | 0493-62-4587 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 議会に関すること |
電話番号 | 0493-62-0823 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0715 |
主な業務内容 | 幼稚園、小・中学校、就学資金貸付、就学援助、教育相談、幼稚園就園奨励費、施設管理に関することなど |
電話番号 | 0493-62-0823 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0715 |
主な業務内容 | 学校再編に関することなど |
電話番号 | 0493-62-6127 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-6127 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-62-0824 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0715 |
主な業務内容 | 生涯学習、文化財、スポーツ、海洋センター、交流センター、人権教育、文化財に関することなど |
電話番号 | 0493-62-2144 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-1124 |
主な業務内容 | 交流センター、ボランティアに関すること |
電話番号 | 0493-62-6989 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-2114 |
主な業務内容 | 図書館に関すること |
電話番号 | 0493-62-2055 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-4555 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-62-2305 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-2764 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-62-2044 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-2714 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-62-2307 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-2421 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-62-5888 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-2420 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-62-2108 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-2108 |
主な業務内容 |
電話番号 | 0493-59-6671 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-0711 |
主な業務内容 | 農地の権利移動、転用などに関することなど |
電話番号 | 0493-62-2151 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 選挙人名簿の登録、選挙の執行に関することなど |
電話番号 | 0493-62-4587 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 出納、事務、事業の監査に関することなど |
電話番号 | 0493-62-4587 |
---|---|
ファクス番号 | 0493-62-5935 |
主な業務内容 | 固定資産の評価に関する審査 |