がん検診等のご案内
[2023年5月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町民の皆さまが定期的に健康状態を確認することで、生活習慣病の予防や早期発見の機会となるよう、
町ではがん検診等を実施しています。対象年齢に該当すれば、健康保険の種別に関係なく受診することができます。
「会社では実施していない」「家族の扶養に入っている」・・・など、がん検診を受ける機会がない方は、
ご自身の健康管理のため、ぜひ年に一度はがん検診を受けましょう!
検診(健診)日当日に嵐山町に住民登録のある方で、対象年齢に達している方。
※各検診(健診)ごとに対象年齢が異なります。
1)がん検診等は実施期間中、年度内に1回限りの受診となります。
2)がん検診等を受診された際に受けた医療行為、再検査、精密検査等にかかる費用は、
保険適用で自己負担となります。
例えば、胃がん検診で胃内視鏡検査実施した際、胃にポリープが見つかりそのまま組織を採取し
生検を行った場合、生検にかかる費用等は自己負担となります。
検診名 | 対象年齢 | 受診費用 | 実施医療機関 |
---|---|---|---|
肺がん | 30歳以上 | 300円(65歳以上は無料) | 指定医療機関 |
肺がん(喀痰) | 30歳以上 | 1,000円(65歳以上は700円) | 指定医療機関 |
大腸がん | 30歳以上 | 500円 | 指定医療機関 |
胃がん(胃部レントゲン検査または胃内視鏡検査) | 30歳以上 | 3,000円 | 指定医療機関 |
乳がん(エコー検査) | 30歳以上の女性 | 1,000円 | 指定医療機関 |
乳がん(マンモグラフィ検査) | 30歳以上の女性 | 1,000円 | 指定医療機関 |
子宮がん | 20歳以上の女性 | 頸部:1,000円 頸体部:2,000円 HPV検査:500円(40歳以下の方) | 指定医療機関 |
前立腺がん | 50歳以上の男性 | 単独受診:1,000円 同時受診:500円 | 指定医療機関 |
肝炎ウイルス | 40歳 | 無料 | 指定医療機関 |
検診名 | 対象年齢 | 受診費用 | 実施場所 |
---|---|---|---|
肺がん | 30歳以上 | 200円(65歳以上は無料) | 健康増進センター |
肺がん(喀痰) | 30歳以上500 | 500円(65歳以上は400円) | 健康増進センター |
大腸がん | 30歳以上 | 200円 | 健康増進センター |
胃がん(胃部レントゲン検査) | 30歳以上 | 500円 | 健康増進センター |
乳がん(エコー検査) | 30歳以上の女性 | 1,000円 | 健康増進センター |
乳がん(マンモグラフィ検査) | 30歳以上の女性 | 1,000円 | 健康増進センター |
子宮がん(頸部) | 20歳以上の女性 | 500円 | 健康増進センター |
骨密度 | 20歳以上の女性 | 400円 | 健康増進センター |
集団がん検診の申し込み方法については広報7月号に掲載予定です。今しばらくお待ちください。
婦人科検診の申し込み方法については広報8月号に掲載予定です。今しばらくお待ちください。
埼玉県 嵐山町役場健康いきいき課健康管理担当
電話: 0493-59-6911 ファクス: 0493-62-0715
がん検診等のご案内への別ルート