平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:587
投票結果
投票率 59.32%(結果) 前回 58.07%
| 投票区名 | 対象区域 | 当日 投票率(%) | 期日前 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 第1投票所 菅谷中学校体育館 | 菅谷 | 49.09% | 11.06% |
| 第2投票所 川島集会所 | 川島 | 43.88% | 12.74% |
| 第3投票所 志賀第一区集会所 | 志賀1区 | 49.20% | 11.84% |
| 第4投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 48.40% | 16.00% |
| 第5投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢 | 45.94% | 12.69% |
| 第6投票所 千手堂構造改善センター | 千手堂・遠山 | 47.67% | 14.64% |
| 第7投票所 鎌形集会所(北部) | 鎌形 | 50.65% | 6.17% |
| 第8投票所 大蔵構造改善センター | 大蔵・根岸 将軍沢 | 48.39% | 8.12% |
| 第9投票所 杉山公民館 | 広野・杉山 太郎丸 | 46.10% | 16.41% |
| 第10投票所 農業構造改善センター | 吉田・越畑 勝田 | 46.46% | 10.74% |
| 第11投票所 古里コミュニティ消防センター | 古里 | 37.93% | 11.11% |
| 第12投票所 知識の森嵐山町立図書館 | むさし台 | 47.32% | 11.78% |
| 期日前投票所 嵐山町役場 | 全地域 | - | 12.32% |
| 当日有権者数 (人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|
| 男 | 7,704 | 4,631 | 60.11 |
| 女 | 7,873 | 4,609 | 58.54 |
| 合計 | 15,576 | 9,240 | 59.32 |
| 当日有権者数 (人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|
| 男 | 7,704 | 4,631 | 60.11 |
| 女 | 7,873 | 4,609 | 58.54 |
| 合計 | 15,576 | 9,240 | 59.32 |
開票結果
投票総数 9,240票 開票率 100.00%
無効投票 162票
| 届出番号 | 候補者氏名 | 政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西田まこと | 公明党 | 1,539 |
| 2 | 院田ひろとし | 幸福実現党 | 19 |
| 3 | 小林つかさ | みんなの党 | 1,007 |
| 4 | 長谷川こうせい | 無所属 | 103 |
| 5 | 島田ちやこ | 民主党 | 1,819 |
| 6 | 大野もとひろ | 民主党 | 1,363 |
| 7 | 日森ふみひろ | 社会民主党 | 262 |
| 8 | 関口まさかず | 自由民主党 | 2,235 |
| 9 | 中川こうじ | 新党改革 | 189 |
| 10 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 541 |
投票総数 9,240票 開票率 100.00%
無効投票 235票
| 届出番号 | 政党等の名称 | 政党等の 得票数 | 名簿登録者の得票数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 20 | 6 | 26 |
| 2 | みんなの党 | 1220 | 48.027 | 1268.027 |
| 3 | 民主党 | 2322 | 481.944 | 2803.944 |
| 4 | 女性党 | 66 | 15.027 | 81.027 |
| 5 | 自由民主党 | 1826 | 229.857 | 2055.857 |
| 6 | 新党改革 | 198 | 12 | 210 |
| 7 | 社会民主党 | 394 | 79 | 473 |
| 8 | たちあがれ日本 | 110 | 24.142 | 134.142 |
| 9 | 日本創新党 | 22 | 19 | 41 |
| 10 | 国民新党 | 61 | 36 | 97 |
| 11 | 公明党 | 1156 | 72 | 1228 |
| 12 | 日本共産党 | 535 | 52 | 587 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
