町職員の給与等
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:613
| 区分 | 住民基本台帳人口 | 歳出額 (A) | 実質収支 | 人件費 (B) | 人件費率 (B/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28年度 | 18,094人 | 6,218,997千円 | 329,974 千円 | 1,108,605千円 | 17.8% |
人件費には町長や議員などの特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
| 区分 | 一般行政職 | |
|---|---|---|
| 平均給料月額 | 平均年齢 | |
| 嵐山町 | 326,100円 | 42.8歳 |
| 国 | 334,283円 | 43.5歳 |
※国は平成27年4月1日現在になります。
| 区分 | 嵐山町 | 国 | |
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 180,000円 | 176,700円 |
| 高校卒 | 146,800円 | 144,600円 | |
| 嵐山町(28年度支給割合) | 国(28年度支給割合) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | ||
| 6月期 | 1.225月分 | 0.800月分 | 6月期 | 1.225月分 | 0.800月分 |
| 12月期 | 1.375月分 | 0.800月分 | 12月期 | 1.375月分 | 0.800月分 |
| 計 | 2.60月分 | 1.60月分 | 計 | 2.60月分 | 1.60月分 |
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 | 主事 | 主事 | 主任 | 主席主査・主査 | 副課長・所長・副館長 | 課長・局長 | |
| 職員数 | 13人 | 15人 | 4人 | 40人 | 22人 | 12人 | 106人 |
| 構成比 | 12.3% | 14.1% | 3.8% | 37.7% | 20.8% | 11.3% | 100.0% |
| 区分 | 給料月額等 | ||
|---|---|---|---|
| 三役給料 | 町長 | 678,000円 | |
| 副町長 | 576,000円 | ||
| 教育長 | 547,000円 | ||
| 三役期末手当 (町長、副町長、教育長) | (28年度支給割合) | ||
| 6月期 | 2.025月分 | ||
| 12月期 | 2.175月分 | ||
| 計 | 4.20月分 | ||
| 区分 | 職員数 | 対前年 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 平成28年度 | 増減 | |||
| 一般行政部門 | 議会 | 3人 | 3人 | 0人 | |
| 総務 | 32人 | 33人 | 1人 | 事務の見直しによる増員 | |
| 税務 | 13人 | 12人 | △1人 | 事務の合理化、見直しによる減員 | |
| 労働 | - | - | - | ||
| 農水 | 9人 | 9人 | 0人 | ||
| 商工 | 2人 | 2人 | 0人 | ||
| 土木 | 12人 | 12人 | 0人 | ||
| 民生 | 17人 | 18人 | 1人 | 事務の見直しによる増員 | |
| 衛生 | 9人 | 10人 | 1人 | 事務の見直しによる増員 | |
| 小計 | 97人 | 99人 | 2人 | ||
| 特別行政部門 | 教育 | 22人 | 22人 | 0人 | |
| 警察 | - | - | - | ||
| 消防 | - | - | - | ||
| 小計 | 22人 | 22人 | 0人 | ||
| 公営企業等会計部門 | 病院 | - | - | - | |
| 水道 | 8人 | 8人 | 0人 | ||
| 交通 | - | - | - | ||
| 下水道 | 3人 | 3人 | 0人 | ||
| その他 | 11人 | 11人 | 0人 | ||
| 小計 | 22人 | 22人 | 0人 | ||
| 合計 | 141人 | 143人 | 2人 | ||
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)総務課庶務・人事担当
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
