人口と世帯数の推移、字別人口・世帯数、年齢階層別人口、人口動態
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1137

人口・世帯数の推移
年 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成10年 | 6,189 | 19,585 | 9,709 | 9,876 |
平成11年 | 6,325 | 19,601 | 9,757 | 9,844 |
平成12年 | 6,426 | 19,639 | 9,761 | 9,878 |
平成13年 | 6,487 | 19,630 | 9,749 | 9,881 |
平成14年 | 6,600 | 19,642 | 9,783 | 9,859 |
平成15年 | 6,644 | 19,521 | 9,704 | 9,817 |
平成16年 | 6,740 | 19,510 | 9,684 | 9,826 |
平成17年 | 6,808 | 19,461 | 9,629 | 9,832 |
平成18年 | 6,880 | 19,368 | 9,592 | 9,776 |
平成19年 | 7,135 | 19,459 | 9,662 | 9,797 |
平成20年 | 7,217 | 19,334 | 9,602 | 9,732 |
平成21年 | 7,342 | 19,307 | 9,615 | 9,692 |
平成22年 | 7,340 | 19,069 | 9,457 | 9,612 |
平成23年 | 7,383 | 18,804 | 9,334 | 9,470 |
平成24年 | 7,421 | 18,668 | 9,278 | 9,390 |
平成25年 | 7,384 | 18,450 | 9,182 | 9,268 |
平成26年 | 7,466 | 18,342 | 9,115 | 9,227 |
平成27年 | 7,531 | 18,265 | 9,081 | 9,184 |
平成28年 | 7,573 | 18,144 | 9,030 | 9,114 |
平成29年 | 7,656 | 18,036 | 9,008 | 9,028 |
平成30年 | 7,742 | 17,942 | 8,943 | 8,999 |
平成31年 | 7,959 | 17,990 | 8,958 | 9,032 |
令和2年 | 8,089 | 17,890 | 8,958 | 8,932 |
令和3年 | 8,144 | 17,747 | 8,855 | 8,892 |
令和4年 | 8,173 | 17,630 | 8,793 | 8,837 |
令和5年 | 8,283 | 17,596 | 8,757 | 8,839 |
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告 各年1月1日現在
外国人登録者も含む

字別世帯数及び男女別人口
世帯数 | 総数 | 男 | 女 | |
菅谷1区 | 99 | 199 | 96 | 103 |
菅谷2区 | 272 | 591 | 293 | 298 |
菅谷3区 | 132 | 212 | 109 | 103 |
菅谷4区 | 91 | 192 | 88 | 104 |
菅谷5区 | 104 | 179 | 97 | 82 |
菅谷6区 | 77 | 162 | 75 | 87 |
菅谷7区 | 284 | 660 | 322 | 338 |
菅谷8区 | 369 | 769 | 404 | 365 |
菅谷9区 | 209 | 490 | 234 | 256 |
川島1区 | 398 | 788 | 384 | 404 |
川島2区 | 580 | 974 | 470 | 504 |
川島3区 | 366 | 656 | 346 | 310 |
志賀1区 | 531 | 1,198 | 622 | 576 |
志賀2区 | 940 | 1,957 | 936 | 1,021 |
むさし台1丁目 | 346 | 697 | 344 | 353 |
むさし台2丁目 | 311 | 589 | 304 | 285 |
むさし台3丁目 | 311 | 624 | 307 | 317 |
平澤1区 | 670 | 1487 | 766 | 721 |
平澤2区 | 175 | 378 | 188 | 190 |
遠山 | 36 | 75 | 41 | 34 |
千手堂1区 | 122 | 300 | 151 | 149 |
千手堂2区 | 185 | 396 | 185 | 211 |
鎌形 | 278 | 664 | 336 | 328 |
大蔵 | 162 | 416 | 205 | 211 |
根岸 | 28 | 62 | 32 | 30 |
将軍澤 | 55 | 123 | 63 | 60 |
古里1区 | 142 | 270 | 127 | 143 |
古里2区 | 83 | 206 | 106 | 100 |
吉田1区 | 105 | 250 | 121 | 129 |
吉田2区 | 75 | 186 | 95 | 91 |
越畑1区 | 153 | 263 | 99 | 164 |
越畑2区 | 71 | 178 | 83 | 95 |
勝田 | 66 | 175 | 96 | 79 |
廣野1区 | 109 | 231 | 115 | 116 |
廣野2区 | 188 | 383 | 190 | 193 |
杉山 | 110 | 288 | 144 | 144 |
太郎丸 | 45 | 103 | 51 | 52 |
嵐山郷 | 135 | 145 | 81 | 64 |
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告 令和6年1月1日現在
外国人登録者も含む

年齢階層別男女別人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0から4 | 378 | 202 | 176 |
5から9 | 559 | 280 | 279 |
10から14 | 594 | 296 | 298 |
15から19 | 722 | 371 | 351 |
20から24 | 883 | 456 | 427 |
25から29 | 813 | 428 | 385 |
30から34 | 727 | 378 | 349 |
35から39 | 861 | 459 | 402 |
40から44 | 1,017 | 515 | 502 |
45から49 | 1,247 | 652 | 595 |
50から54 | 1,373 | 737 | 636 |
55から59 | 1,196 | 614 | 582 |
60から64 | 1,045 | 543 | 502 |
65から69 | 1,221 | 625 | 596 |
70から74 | 1,538 | 734 | 804 |
75から79 | 1,380 | 646 | 734 |
80から84 | 1,043 | 469 | 574 |
85から89 | 582 | 201 | 381 |
90から94 | 253 | 86 | 167 |
95から99 | 65 | 13 | 52 |
100から | 19 | 1 | 18 |
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査結果報告 令和6年1月1日現在
外国人登録者も含む

人口動態
年 | 出生 | 死亡 | 増減数 (自然) | 転入 | 転出 | 増減数 (社会) |
平成10年 | 162 | 168 | △6 | 871 | 847 | 24 |
平成11年 | 155 | 144 | 11 | 853 | 826 | 27 |
平成12年 | 150 | 156 | 6 | 897 | 1,065 | △168 |
平成13年 | 155 | 148 | 7 | 927 | 919 | 8 |
平成14年 | 149 | 172 | △23 | 793 | 889 | △96 |
平成15年 | 132 | 156 | △24 | 833 | 815 | 18 |
平成16年 | 152 | 195 | △43 | 888 | 895 | △7 |
平成17年 | 136 | 152 | △16 | 805 | 933 | △128 |
平成18年 | 146 | 202 | △56 | 1,057 | 912 | 145 |
平成19年 | 127 | 203 | △76 | 835 | 882 | △47 |
平成20年 | 123 | 178 | △55 | 814 | 779 | 35 |
平成21年 | 140 | 200 | △60 | 655 | 825 | △170 |
平成22年 | 111 | 210 | △99 | 683 | 969 | △286 |
平成23年 | 113 | 191 | △78 | 761 | 816 | △55 |
平成24年 | 113 | 210 | △ 97 | 714 | 826 | △ 112 |
平成25年 | 95 | 218 | △ 123 | 767 | 748 | 19 |
平成26年 | 112 | 200 | △ 88 | 679 | 665 | 14 |
平成27年 | 119 | 204 | △ 85 | 884 | 772 | 112 |
平成28年 | 118 | 220 | △ 102 | 824 | 829 | △ 5 |
平成29年 | 90 | 229 | △ 139 | 820 | 784 | 36 |
平成30年 | 87 | 215 | △128 | 943 | 769 | 174 |
令和元年 | 73 | 253 | △180 | 811 | 729 | 82 |
令和2年 | 74 | 195 | △121 | 812 | 853 | △41 |
令和3年 | 70 | 254 | △184 | 745 | 668 | 77 |
令和4年 | 69 | 250 | △181 | 949 | 802 | 147 |
令和5年 | 69 | 265 | △196 | 856 | 738 | 118 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます