法人町民税の税率
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2252
法人町民税の税率について
法人町民税 法人税割税率
資本金等 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|
10億円超 | 8.4% |
1億円超~10億円以下 | 7.2% |
上記以外 | 6.0% |
予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の税率
法人税割額=前事業年度.割額×3.7×前事業年度の月数
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。
法人町民税の均等割
資 本 金 等 | 町内従業員数 | 税 率(年額) | |||||
1号 | ・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ・人格のない社団等 ・一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 50,000円 | |||||
1,000万円以下である法人 | 50人以下のもの | ||||||
2号 | 1,000万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 | ||||
3号 | 1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下のもの | 130,000円 | ||||
4号 | 1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 | ||||
5号 | 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下のもの | 160,000円 | ||||
6号 | 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 | ||||
7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 | ||||
8号 | 10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 | ||||
9号 | 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
【算式】 標準税率(または制限税率)×事務所を有していた月数÷12=均等割納付額
なお、この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます