平成19年度決算一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:526
区分 | 決算額(円) | ||
---|---|---|---|
一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 5,947,460,547 |
歳出総額 | 5,764,552,559 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 1,845,961,093 |
歳出総額 | 1,780,786,793 | ||
老人保健 | 歳入総額 | 1,170,786,213 | |
歳出総額 | 1,194,358,018 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 890,585,120 | |
歳出総額 | 825,224,159 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 628,281,733 | |
歳出総額 | 614,458,831 | ||
小計 | 歳入総額 | 4,535,614,159 | |
歳出総額 | 4,414,827,801 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 565,266,680 |
収益的支出 | 418,819,359 | ||
資本的収入 | 3,495,000 | ||
資本的支出 | 186,599,492 | ||
小計 | 収入総額 | 568,761,680 | |
支出総額 | 605,418,851 | ||
合計 | 歳入総額 | 11,051,836,386 | |
歳出総額 | 10,784,799,211 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます