平成20年度一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:529
| 区分 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |
|---|---|---|---|
| 自主財源 | 町税 | 3,017,035,084 | 50.01 | 
| 分担金及び負担金 | 92,958,480 | 1.54 | |
| 使用料及び手数料 | 34,994,664 | 0.58 | |
| 財産収入 | 7,391,563 | 0.12 | |
| 寄附金 | 5,873,153 | 0.10 | |
| 繰入金 | 304,017,653 | 5.04 | |
| 繰越金 | 182,907,988 | 3.03 | |
| 諸収入 | 54,498,649 | 0.91 | |
| 自主財源計 | 3,699,677,234 | 61.33 | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 114,508,000 | 1.90 | 
| 利子割交付金 | 9,665,000 | 0.16 | |
| 配当割交付金 | 3,815,000 | 0.06 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,317,000 | 0.02 | |
| 地方消費税交付金 | 180,449,000 | 2.99 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 29,688,441 | 0.49 | |
| 自動車取得税交付金 | 79,452,000 | 1.32 | |
| 地方特例交付金 | 35,621,000 | 0.59 | |
| 地方交付税 | 491,533,000 | 8.15 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,352,000 | 0.09 | |
| 国庫支出金 | 676,982,810 | 11.22 | |
| 県支出金 | 259,768,107 | 4.31 | |
| 町債 | 444,789,000 | 7.37 | |
| 依存財源計 | 2,332,940,358 | 38.67 | |
| 合計 | 6,032,617,592 | 100.00 | |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
| 款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | 
|---|---|---|
| 1.議会費 | 87,000,696 | 1.50 | 
| 2.総務費 | 1,003,397,378 | 17.28 | 
| 3.民生費 | 1,260,178,508 | 21.70 | 
| 4.衛生費 | 468,168,190 | 8.06 | 
| 5.労働費 | 1,154,527 | 0.02 | 
| 6.農林水産業費 | 97,177,945 | 1.67 | 
| 7.商工費 | 48,728,015 | 0.84 | 
| 8.土木費 | 1,053,693,575 | 18.15 | 
| 9.消防費 | 318,026,214 | 5.48 | 
| 10.教育費 | 651,793,374 | 11.23 | 
| 11.災害復旧費 | 0 | 0.00 | 
| 12.公債費 | 817,180,053 | 14.07 | 
| 13.予備費 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 5,806,498,475 | 100.00 | 
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


