平成21年度一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:531
区分 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |
---|---|---|---|
自主財源 | 町税 | 2,822,644,267 | 40.41 |
分担金及び負担金 | 76,083,520 | 1.09 | |
使用料及び手数料 | 38,727,010 | 0.55 | |
財産収入 | 9,722,823 | 0.14 | |
寄附金 | 3,952,969 | 0.06 | |
繰入金 | 253,031,510 | 3.62 | |
繰越金 | 226,119,117 | 3.24 | |
諸収入 | 66,331,248 | 0.95 | |
自主財源計 | 3,496,612,464 | 50.06 | |
依存財源 | 地方譲与税 | 111,153,871 | 1.59 |
利子割交付金 | 7,837,000 | 0.11 | |
配当割交付金 | 2,988,000 | 0.04 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,600,000 | 0.02 | |
地方消費税交付金 | 192,537,000 | 2.76 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 28,035,902 | 0.40 | |
自動車取得税交付金 | 48,220,000 | 0.69 | |
地方特例交付金 | 42,412,000 | 0.61 | |
地方交付税 | 684,745,000 | 9.80 | |
交通安全対策特別交付金 | 5,586,000 | 0.08 | |
国庫支出金 | 978,588,944 | 14.01 | |
県支出金 | 320,871,254 | 4.60 | |
町債 | 1,063,709,000 | 15.23 | |
依存財源計 | 3,488,283,971 | 49.94 | |
合計 | 6,984,896,435 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
1.議会費 | 84,084,190 | 1.24 |
2.総務費 | 1,354,971,433 | 20.02 |
3.民生費 | 1,340,052,007 | 19.79 |
4.衛生費 | 484,941,532 | 7.16 |
5.労働費 | 1,090,674 | 0.02 |
6.農林水産業費 | 114,285,026 | 1.68 |
7.商工費 | 54,345,032 | 0.80 |
8.土木費 | 1,350,284,036 | 19.95 |
9.消防費 | 356,331,427 | 5.26 |
10.教育費 | 885,871,454 | 13.09 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.00 |
12.公債費 | 744,285,578 | 10.99 |
13.予備費 | 0 | 0.00 |
合計 | 6,770,542,389 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます