平成19年4月8日執行 埼玉県議会議員一般選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:581
嵐山町における平成19年4月8日執行埼玉県議会議員一般選挙の結果は以下のとおりです。

投票結果
投票区 | 男女別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
第1投票所 菅谷中学校体育館 | 男 | 1,473 | 616 | 41.82% |
女 | 1,514 | 637 | 42.07% | |
計 | 2,987 | 1,253 | 41.95% | |
第2投票所 川島集会所 | 男 | 919 | 296 | 32.21% |
女 | 897 | 296 | 33.00% | |
計 | 1,816 | 592 | 32.60% | |
第3投票所 志賀1区集会所 | 男 | 447 | 199 | 44.52% |
女 | 445 | 189 | 42.47% | |
計 | 892 | 388 | 43.50% | |
第4投票所 志賀2区自治会館 | 男 | 984 | 382 | 38.82% |
女 | 1,036 | 350 | 33.78% | |
計 | 2,020 | 732 | 36.24% | |
第5投票所 平沢コミュニティセンター | 男 | 728 | 279 | 38.32% |
女 | 748 | 287 | 38.37% | |
計 | 1,476 | 566 | 38.35% | |
第6投票所 千手堂構造改善センター | 男 | 395 | 190 | 48.10% |
女 | 383 | 201 | 52.48% | |
計 | 778 | 391 | 50.26% | |
第7投票所 鎌形集会所(北部) | 男 | 355 | 190 | 53.52% |
女 | 370 | 166 | 44.86% | |
計 | 725 | 356 | 49.10% | |
第8投票所 大蔵構造改善センター | 男 | 323 | 153 | 47.37% |
女 | 337 | 143 | 42.43% | |
計 | 660 | 296 | 44.85% | |
第9投票所 杉山公民館 | 男 | 541 | 224 | 41.40% |
女 | 551 | 236 | 42.83% | |
計 | 1,092 | 460 | 42.12% | |
第10投票所 農業構造改善センター | 男 | 556 | 259 | 46.58% |
女 | 591 | 231 | 39.09% | |
計 | 1,147 | 490 | 42.72% | |
第11投票所 古里コミュニティ消防センター | 男 | 348 | 122 | 35.06% |
女 | 365 | 121 | 33.15% | |
計 | 713 | 243 | 34.08% | |
第12投票所 知識の森嵐山町立図書館 | 男 | 759 | 296 | 39.00% |
女 | 767 | 281 | 36.64% | |
計 | 1,526 | 577 | 37.81% | |
期日前投票所 | 男 | 314 | 4.01% | |
女 | 371 | 4.64% | ||
計 | 685 | 4.33% | ||
合計 | 男 | 7,828 | 3,520 | 44.97% |
女 | 8,004 | 3,509 | 43.84% | |
計 | 15,832 | 7,029 | 44.40% |

開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 松本つねお | 3,257 |
2 | 水谷幸太郎 | 3,640 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます