平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:582

投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,806 | 4,588 | 58.78% |
女 | 7,966 | 4,571 | 57.38% |
合計 | 15,772 | 9,159 | 58.07% |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,806 | 4,588 | 58.78% |
女 | 7,966 | 4,570 | 57.38% |
合計 | 15,772 | 9,158 | 58.06% |

開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 沢田 哲夫 | 国民新党 | 188 |
2 | 高野 ひろし | 公明党 | 1,726 |
3 | こうだ 邦子 | 民主党 | 2,093 |
4 | 古川 としはる | 自由民主党 | 2,125 |
5 | まつざわ 悦子 | 社民党 | 336 |
6 | 山根 りゅうじ | 民主党 | 1,854 |
7 | あやべ 澄子 | 日本共産党 | 673 |
届出番号 | 政党等の名称 | 政党等の 得票数 | 名簿登載者 の得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|---|
1 | 維新政党・新風 | 18 | 3 | 21 |
2 | 社会民主党 | 425 | 54 | 479 |
3 | 公明党 | 1,119 | 50 | 1,169 |
4 | 9条ネット | 12 | 10 | 22 |
5 | 共生新党 | 10 | 3 | 13 |
6 | 日本共産党 | 634 | 55 | 689 |
7 | 国民新党 | 133 | 39 | 172 |
8 | 自由民主党 | 2,019 | 566.960 | 2,585.960 |
9 | 民主党 | 3,124 | 391.040 | 3,515.040 |
10 | 新党日本 | 151 | 60 | 211 |
11 | 女性党 | 59 | 12 | 71 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます