平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:586
嵐山町における平成21年8月30日執行の衆議院議員通常選挙の結果は以下のとおりです。

投票結果
投票区名 | 対象区域 | 投票率(%) | 期日前 投票率(%) |
---|---|---|---|
第1投票所 菅谷中学校体育館 | 菅谷 | 57.86% | 14.06% |
第2投票所 川島集会所 | 川島 | 54.08% | 14.36% |
第3投票所 志賀第一区集会所 | 志賀1区 | 57.60% | 14.51% |
第4投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 55.46% | 18.52% |
第5投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢 | 56.13% | 15.14% |
第6投票所 千手堂構造改善センター | 千手堂・遠山 | 62.81% | 14.03% |
第7投票所 鎌形集会所(北部) | 鎌形 | 61.21% | 10.20% |
第8投票所 大蔵構造改善センター | 大蔵・根岸 将軍沢 | 59.51% | 10.65% |
第9投票所 杉山公民館 | 広野・杉山 太郎丸 | 54.28% | 19.67% |
第10投票所 農業構造改善センター | 吉田・越畑 勝田 | 56.41% | 14.78% |
第11投票所 古里コミュニティ消防センター | 古里 | 46.39% | 11.56% |
第12投票所 知識の森嵐山町立図書館 | むさし台 | 57.16% | 13.67% |
期日前投票所 嵐山町役場 | 全地域 | 14.76% |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,783 | 5,548 | 71.28 |
女 | 7,929 | 5,639 | 71.12 |
合計 | 15,712 | 11,187 | 71.20 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,783 | 5,546 | 71.26 |
女 | 7,929 | 5,638 | 71.11 |
合計 | 15,712 | 11,184 | 71.18 |

開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 山口たいめい | 自由民主党 | 4,813 |
2 | 町田たかし | 249 | |
3 | 松崎哲久 | 民主党 | 5,882 |
届出番号 | 政党等の名称 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 公明党 | 公明 | 1,280 |
2 | 国民新党 | 国民 | 125 |
3 | 日本共産党 | 共産党 | 781 |
4 | みんなの党 | みんな | 526 |
5 | 新党日本 | 日本 | 111 |
6 | 自由民主党 | 自民党 | 2,934 |
7 | 幸福実現党 | 幸福党 | 64 |
8 | 社会民主党 | 社民党 | 392 |
9 | 民主党 | 民主 | 4,783 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます