平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:589
嵐山町における平成24年12月16日執行の衆議院議員通常選挙の結果は以下のとおりです。

投票結果
投票区名 | 対象区域 | 投票率(%) | 期日前 投票率(%) |
---|---|---|---|
第1投票所 ふれあい交流センター | 菅谷 | 63.93% | 10.89% |
第2投票所 川島集会所 | 川島 | 59.54% | 12.19% |
第3投票所 志賀第一区集会所 | 志賀1区 | 65.15% | 11.85% |
第4投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 65.25% | 16.07% |
第5投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢 | 64.17% | 13.86% |
第6投票所 千手堂構造改善センター | 千手堂・遠山 | 71.15% | 16.21% |
第7投票所 鎌形集会所(北部) | 鎌形 | 62.54% | 7.58% |
第8投票所 大蔵構造改善センター | 大蔵・根岸 将軍沢 | 61.97% | 7.67% |
第9投票所 杉山公民館 | 広野・杉山 太郎丸 | 67.62% | 17.38% |
第10投票所 嵐山町北部交流センター | 吉田・越畑 勝田 | 60.45% | 10.71% |
第11投票所 古里コミュニティ消防センター | 古里 | 56.39% | 11.50% |
第12投票所 知識の森嵐山町立図書館 | むさし台 | 60.82% | 12.95% |
期日前投票所 嵐山町役場 | 全地域 | 12.66% |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,572 | 4,829 | 63.77 |
女 | 7,714 | 4,844 | 62.79 |
合計 | 15,286 | 9,673 | 63.28 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,572 | 4,829 | 63.77 |
女 | 7,714 | 4,843 | 62.78 |
合計 | 15,286 | 9,672 | 63.27 |

開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 坂本ゆうのすけ | 日本維新の会 | 2,667 |
2 | ゆげ勇人 | 民主党 | 819 |
3 | 松崎哲久 | 日本未来の会 | 948 |
4 | 梅沢永治 | 日本共産党 | 599 |
5 | 山口たいめい | 自由民主党 | 4,385 |
届出番号 | 政党等の名称 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 維新 | 1,996 |
2 | 公明党 | 公明 | 1,178 |
3 | みんなの党 | みんな | 787 |
4 | 社会民主党 | 社民党 | 200 |
5 | 幸福実現党 | 幸福党 | 26 |
6 | 自由民主党 | 自民党 | 2,677 |
7 | 民主党 | 民主 | 1,281 |
8 | 日本共産党 | 共産党 | 608 |
9 | 日本未来の党 | 未来の党 | 703 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます