平成23年7月31日執行 埼玉県知事選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:623

投票結果
投票率 31.67%(結果) 前回 34.53%
投票区名 | 対象区域 | 投票率(%) | 期日前 投票率(%) |
---|---|---|---|
第1投票所 菅谷小学校体育館 | 菅谷 | 25.96% | 6.92% |
第2投票所 川島集会所 | 川島 | 20.09% | 4.86% |
第3投票所 志賀第一区集会所 | 志賀1区 | 29.99% | 3.81% |
第4投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 23.89% | 6.53% |
第5投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢 | 24.04% | 5.91% |
第6投票所 千手堂構造改善センター | 千手堂・遠山 | 31.99% | 7.15% |
第7投票所 鎌形集会所(北部) | 鎌形 | 30.31% | 3.37% |
第8投票所 大蔵構造改善センター | 大蔵・根岸 将軍沢 | 26.86% | 3.95% |
第9投票所 杉山公民館 | 広野・杉山 太郎丸 | 27.98% | 7.84% |
第10投票所 嵐山町北部交流センター | 吉田・越畑 勝田 | 27.57% | 6.47% |
第11投票所 古里コミュニティ消防センター | 古里 | 28.27% | 4.56% |
第12投票所 知識の森嵐山町立図書館 | むさし台 | 23.28% | 6.12% |
当日有権者数 (人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,553 | 2,416 | 31.99 |
女 | 7,725 | 2,423 | 31.37 |
合計 | 15,278 | 4,839 | 31.67 |

開票結果
投票総数 4,839票 開票率 100.00%
無効投票 78票
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 原冨さとる | 449 |
2 | 上田きよし | 4,204 |
3 | たけだのぶひろ | 108 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます