土地
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1136

地目別土地面積
年(統計年鑑) | 総数 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | その他 |
平成10年 | 2985 | 328.4 | 520.2 | 373.6 | 31.4 | 947.5 | - | 57.1 | 207.4 | 519.5 |
平成11年 | 2985 | 327.8 | 516.4 | 377.2 | 31.4 | 947 | - | 56.3 | 207.7 | 521.2 |
平成12年 | 2985 | 317.2 | 513.3 | 382.5 | 31.3 | 943 | - | 56.3 | 207.1 | 534.3 |
平成13年 | 2985 | 316 | 509.5 | 383.6 | 31.9 | 940 | - | 56.2 | 207.9 | 540 |
平成14年 | 2985 | 315 | 507.8 | 392.9 | 31.9 | 936.7 | - | 56.2 | 205 | 539.6 |
平成15年 | 2985 | 311.6 | 507 | 393.4 | 31.9 | 937.6 | - | 56.1 | 204.3 | 543.1 |
平成16年 | 2985 | 309.5 | 504.9 | 394.9 | 32.1 | 939 | - | 56 | 203 | 545.6 |
平成17年 | 2985 | 308.3 | 502.8 | 397.2 | 32.1 | 936.9 | - | 56.1 | 204.1 | 547.4 |
平成18年 | 2985 | 308.4 | 501.2 | 398.7 | 32.1 | 938.7 | - | 55.9 | 207.1 | 542.9 |
平成19年 | 2985 | 307.4 | 499 | 400 | 32.1 | 938.1 | - | 55.9 | 207.6 | 544.9 |
平成20年 | 2985 | 306.4 | 496.8 | 401.8 | 32.1 | 936.6 | - | 56.2 | 210.2 | 544.8 |
平成21年 | 2985 | 306.2 | 495 | 404 | 32.1 | 935.1 | - | 55.9 | 209.8 | 546.9 |
平成22年 | 2985 | 305.6 | 493.3 | 408.2 | 32.1 | 934.9 | - | 55.9 | 209.4 | 545.6 |
平成23年 | 2985 | 304.8 | 491.9 | 409.6 | 32.2 | 927.8 | - | 55.4 | 215.5 | 547.9 |
平成24年 | 2985 | 304.7 | 490.8 | 412.7 | 32.2 | 926.9 | - | 55.3 | 214.9 | 547.5 |
平成25年 | 2985 | 304.1 | 489.9 | 414.9 | 32.2 | 926.2 | - | 55.2 | 213.9 | 548.6 |
平成26年 | 2985 | 303.8 | 488.6 | 415.9 | 32.2 | 923.7 | - | 54.9 | 217.1 | 548.8 |
平成27年 | 2992 | 303.8 | 488.6 | 415.9 | 32.2 | 923.7 | - | 54.9 | 217.1 | 555.8 |
平成28年 | 2992 | 303.7 | 485.1 | 417.8 | 32.2 | 923.6 | - | 55.3 | 218.7 | 555.6 |
平成29年 | 2992 | 303.2 | 484.2 | 419.2 | 0.2 | 889.5 | - | 57.5 | 252.3 | 585.9 |
平成30年 | 2992 | 303.1 | 483.0 | 425.6 | 0.2 | 888.7 | - | 57.5 | 248.0 | 585.9 |
令和元年 | 2992 | 303.1 | 482.2 | 427.5 | 0.2 | 887.7 | - | 57.5 | 247.5 | 586.3 |
令和2年 | 2992 | 303.0 | 480.6 | 429.4 | 0.2 | 887.0 | - | 57.6 | 248.0 | 586.2 |
令和3年 | 2992 | 302.0 | 476.8 | 438.8 | 0.2 | 873.6 | - | 57.6 | 257.7 | 585.3 |
資料:埼玉県統計年鑑
※総数は、国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(各年10月1日現在)による。
※内訳は、埼玉県市町村課「土地に関する概要調書等報告書」(各年1月1日現在)による。
(平成29年より集計方法が変更されました。)
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます