教育
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1144

教育について
年 | 幼稚園 (数) | 幼稚園 (園児数) | 小学校 (数) | 小学校 (学級数) | 小学校 (児童数) | 中学校 (数) | 中学校 (学級数) | 中学校 (生徒数) | 高校 (数) | 高校 (生徒数) |
平成10年 | 2 | 219 | 4 | 46 | 1,190 | 2 | 24 | 745 | 1 | 821 |
平成11年 | 2 | 195 | 4 | 45 | 1,151 | 2 | 23 | 709 | 1 | 826 |
平成12年 | 2 | 163 | 4 | 42 | 1,106 | 2 | 22 | 684 | 1 | 826 |
平成13年 | 2 | 163 | 4 | 41 | 1,046 | 2 | 21 | 638 | 1 | 783 |
平成14年 | 2 | 164 | 4 | 37 | 989 | 2 | 21 | 631 | 1 | 730 |
平成15年 | 2 | 152 | 4 | 39 | 1,005 | 3 | 21 | 669 | 1 | 729 |
平成16年 | 2 | 171 | 4 | 40 | 1,017 | 3 | 23 | 758 | 1 | 714 |
平成17年 | 2 | 165 | 4 | 41 | 1,019 | 3 | 25 | 846 | 1 | 691 |
平成18年 | 2 | 137 | 4 | 43 | 1,022 | 3 | 26 | 875 | 1 | 619 |
平成19年 | 2 | 127 | 3 | 39 | 996 | 3 | 27 | 867 | 1 | 604 |
平成20年 | 2 | 100 | 3 | 40 | 991 | 3 | 27 | 849 | 1 | 600 |
平成21年 | 1 | 91 | 3 | 39 | 972 | 3 | 30 | 869 | 1 | 598 |
平成22年 | 1 | 97 | 3 | 37 | 914 | 3 | 27 | 840 | 1 | 597 |
平成23年 | 1 | 88 | 3 | 37 | 898 | 3 | 27 | 812 | 1 | 585 |
平成24年 | 1 | 76 | 3 | 38 | 885 | 3 | 26 | 726 | 1 | 553 |
平成25年 | 1 | 70 | 3 | 36 | 859 | 3 | 25 | 646 | 1 | 514 |
平成26年 | 1 | 80 | 3 | 36 | 823 | 3 | 24 | 620 | 1 | 486 |
平成27年 | 1 | 92 | 3 | 35 | 794 | 3 | 23 | 572 | 1 | 462 |
平成28年 | 1 | 83 | 3 | 34 | 778 | 3 | 22 | 528 | 1 | 467 |
平成29年 | 1 | 74 | 3 | 34 | 745 | 3 | 23 | 515 | 1 | 455 |
平成30年 | 1 | 68 | 3 | 33 | 721 | 3 | 23 | 555 | 1 | 415 |
令和元年 | 1 | 76 | 3 | 34 | 699 | 3 | 24 | 580 | 1 | 350 |
令和2年 | 1 | 87 | 3 | 34 | 695 | 3 | 25 | 548 | 1 | 320 |
令和3年 | 1 | 78 | 3 | 35 | 701 | 3 | 25 | 523 | 1 | 361 |
令和4年 | 1 | 100 | 3 | 39 | 705 | 3 | 25 | 506 | 1 | 383 |
資料:学校基本調査報告書 各年5月1日現在
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます