平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1254
平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙結果
嵐山町における、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票および開票結果についてお知らせいたします。
投票結果
各投票所別投票率
投票率:55.26%(午後8時35分確定) 【前回:59.35%】
投票区名 | 投票会場 | 対象区域 | 当日投票率(%) | 期日前投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票所 | 嵐山町ふれあい交流センター | 菅谷 | 43.14% | 11.96% |
第2投票所 | 川島集会所 | 川島 | 39.19% | 12.65% |
第3投票所 | 志賀第1区集会所 | 志賀1区 | 45.44% | 11.42% |
第4投票所 | 志賀2区自治会館 | 志賀2区 | 44.24% | 17.59% |
第5投票所 | 平沢コミュニティーセンター | 平沢 | 41.93% | 13.61% |
第6投票所 | 千手堂構造改善センター | 千手堂 | 41.61% | 17.57% |
第7投票所 | 鎌形集会所(北部) | 鎌形 | 41.35% | 7.92% |
第8投票所 | 大蔵構造改善センター | 大蔵・根岸・将軍沢 | 47.12% | 7.51% |
第9投票所 | 杉山公民館 | 広野・杉山・太郎丸 | 40.98% | 18.13% |
第10投票所 | 嵐山町北部交流センター | 吉田・越畑・勝田 | 40.37% | 12.66% |
第11投票所 | 古里コミュニティー消防センター | 古里 | 35.65% | 11.67% |
第12投票所 | 知識の森嵐山町立図書館 | むさし台 | 41.14% | 12.48% |
期日前投票所 | 嵐山町役場 | 全地域 | - | 13.29% |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 7,566 | 4,272 | 56.46 |
女 | 7,701 | 4,164 | 54.07 |
合計 | 15,267 | 8,436 | 55.26 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 7,566 | 4,272 | 56.46 |
女 | 7,701 | 4,162 | 54.04 |
合計 | 15,267 | 8,434 | 55.24 |
開票結果
埼玉県選出議員選挙(結果)
午後10時54分確定
投票総数 8,436票 有効投票 8,246票 無効投票 190票
届出番号 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 3,007 |
2 | 矢倉 かつお | 公明党 | 1,632 |
3 | こうだ 邦子 | みんなの党 | 1,253 |
4 | 川上 やすまさ | 社会民主党 | 225 |
5 | 山根 りゅうじ | 民主党 | 1,092 |
6 | 谷井 みほ | 幸福実現党 | 81 |
7 | みやなが 照彦 | 埼玉の未来を創る会 | 36 |
8 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 920 |
比例代表選出議員選挙(速報)
午前0時45分確定
投票総数 8,434票 有効投票 8,228票 無効投票 206票
届出番号 | 政党等の名称 | 政党等の得票数 | 名簿登録者の得票数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | みんなの党 | 904.000 | 46.000 | 950.000 |
2 | 民主党 | 717.000 | 236.333 | 953.333 |
3 | 新党大地 | 29.000 | 4.000 | 33.000 |
4 | 社会民主党 | 203.000 | 20.000 | 223.000 |
5 | 生活の党 | 146.000 | 18.105 | 164.105 |
6 | みどりの風 | 53.333 | 9.000 | 62.333 |
7 | 自由民主党 | 2,562.000 | 365.666 | 2,927.666 |
8 | 日本共産党 | 788.000 | 55.000 | 843.000 |
9 | 公明党 | 1,189.000 | 110.000 | 1,299.000 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 25.000 | 23.894 | 48.894 |
11 | 日本維新の会 | 625.000 | 66.666 | 691.666 |
12 | 幸福実現党 | 31.000 | 1.000 | 32.000 |
埼玉県 参議院議員通常選挙 選挙速報サービス
埼玉県のホームページにおいても県内の選挙結果についてお知らせしています。
お問い合わせ
埼玉県 嵐山町役場 総務課 庶務・人事担当(選挙管理委員会)
電話: 0493-62-2151 ファクス: 0493-62-5935
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます