平成25年度一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1936
平成25年度 一般会計決算 歳入 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 決算額 | 構成比 | |||
(円) | (%) | ||||
自主財源 | 町税 | 2,786,626,159 | 44.26 | ||
分担金及び負担金 | 62,691,952 | 1.00 | |||
使用料及び手数料 | 36,446,560 | 0.58 | |||
財産収入 | 21,509,129 | 0.34 | |||
寄附金 | 3,110,738 | 0.05 | |||
繰入金 | 298,517,533 | 4.74 | |||
繰越金 | 258,436,307 | 4.10 | |||
諸収入 | 186,409,625 | 2.96 | |||
自主財源計 | 3,653,748,003 | 58.03 | |||
依存財源 | 地方譲与税 | 95,587,000 | 1.52 | ||
利子割交付金 | 4,152,000 | 0.07 | |||
配当割交付金 | 8,735,000 | 0.14 | |||
株式等譲渡所得割交付金 | 14,294,000 | 0.23 | |||
地方消費税交付金 | 173,204,000 | 2.75 | |||
ゴルフ場利用税交付金 | 24,999,085 | 0.40 | |||
自動車取得税交付金 | 37,813,000 | 0.60 | |||
地方特例交付金 | 8,735,000 | 0.14 | |||
地方交付税 | 755,827,000 | 12.00 | |||
交通安全対策特別交付金 | 4,604,000 | 0.07 | |||
国庫支出金 | 547,986,422 | 8.70 | |||
県支出金 | 327,532,609 | 5.20 | |||
町債 | 639,137,000 | 10.15 | |||
依存財源計 | 2,642,606,116 | 41.97 | |||
合計 | 6,296,354,119 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
平成25年度 一般会計決算 歳出 | |||||
---|---|---|---|---|---|
款 | 決算額 | 構成比 | |||
(円) | (%) | ||||
1.議会費 | 120,861,624 | 2.03 | |||
2.総務費 | 1,207,715,507 | 20.29 | |||
3.民生費 | 1,571,849,518 | 26.40 | |||
4.衛生費 | 477,605,354 | 8.02 | |||
5.労働費 | 105,000 | 0.00 | |||
6.農林水産業費 | 96,688,481 | 1.62 | |||
7.商工費 | 66,165,147 | 1.11 | |||
8.土木費 | 809,669,519 | 13.60 | |||
9.消防費 | 339,974,521 | 5.71 | |||
10.教育費 | 585,232,254 | 9.83 | |||
11.災害復旧費 | 0 | 0.00 | |||
12.公債費 | 677,414,435 | 11.38 | |||
13.予備費 | 0 | 0.00 | |||
合計 | 5,953,281,360 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます