平成25年度決算一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1937
平成25年度嵐山町決算一覧 | |||
---|---|---|---|
区分 | 決算額(円) | ||
一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 6,296,354,119 |
歳出総額 | 5,953,281,360 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 2,124,683,923 |
歳出総額 | 2,068,657,760 | ||
後期高齢者医療 | 歳入総額 | 157,604,997 | |
歳出総額 | 154,665,387 | ||
介護保険 | 歳入総額 | 1,077,577,484 | |
歳出総額 | 1,034,061,313 | ||
下水道事業 | 歳入総額 | 648,172,836 | |
歳出総額 | 627,777,903 | ||
小計 | 歳入総額 | 4,008,039,240 | |
歳出総額 | 3,885,162,363 | ||
公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 504,290,942 |
収益的支出 | 417,236,742 | ||
資本的収入 | 15,527,100 | ||
資本的支出 | 298,590,756 | ||
小計 | 収入総額 | 519,818,042 | |
支出総額 | 715,827,498 | ||
合計 | 収入総額 | 10,824,211,401 | |
支出総額 | 10,554,271,221 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます