平成27年度一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3328
区 分 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
自主財源 | 町税 | 2,715,534,393 | 41.36 | ||
分担金及び負担金 | 63,843,010 | 0.97 | |||
使用料及び手数料 | 37,494,088 | 0.57 | |||
財産収入 | 10,220,295 | 0.16 | |||
寄附金 | 3,008,000 | 0.05 | |||
繰入金 | 336,212,548 | 5.12 | |||
繰越金 | 307,508,893 | 4.68 | |||
諸収入 | 142,200,946 | 2.17 | |||
自主財源計 | 3,616,022,173 | 55.08 | |||
依存財源 | 地方譲与税 | 94,163,000 | 1.43 | ||
利子割交付金 | 3,089,000 | 0.05 | |||
配当割交付金 | 12,424,000 | 0.19 | |||
株式等譲渡所得割交付金 | 12,545,000 | 0.19 | |||
地方消費税交付金 | 328,217,000 | 5.00 | |||
ゴルフ場利用税交付金 | 24,192,470 | 0.37 | |||
自動車取得税交付金 | 28,454,000 | 0.43 | |||
地方特例交付金 | 9,147,000 | 0.14 | |||
地方交付税 | 829,452,000 | 12.63 | |||
交通安全対策特別交付金 | 4,307,000 | 0.07 | |||
国庫支出金 | 588,084,577 | 8.96 | |||
県支出金 | 457,354,534 | 6.97 | |||
町債 | 558,148,000 | 8.50 | |||
依存財源計 | 2,949,577,581 | 44.92 | |||
合 計 | 6,565,599,754 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 107,185,227 | 1.72 | |||
2.総務費 | 1,188,008,333 | 19.10 | |||
3.民生費 | 1,729,571,378 | 27.81 | |||
4.衛生費 | 547,940,542 | 8.81 | |||
5.労働費 | 105,000 | 0.00 | |||
6.農林水産業費 | 146,654,222 | 2.36 | |||
7.商工費 | 91,433,093 | 1.47 | |||
8.土木費 | 844,310,023 | 13.58 | |||
9.消防費 | 323,305,672 | 5.20 | |||
10.教育費 | 585,706,734 | 9.42 | |||
11.災害復旧費 | 0 | 0.00 | |||
12.公債費 | 654,776,387 | 10.53 | |||
13.予備費 | 0 | 0.00 | |||
合 計 | 6,218,996,611 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます