平成28年度一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3753
| 款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 自主財源 | 町税 | 2,725,879,930 | 40.65 | ||
| 分担金及び負担金 | 61,963,930 | 0.92 | |||
| 使用料及び手数料 | 37,380,324 | 0.56 | |||
| 財産収入 | 4,580,289 | 0.07 | |||
| 寄附金 | 5,260,000 | 0.08 | |||
| 繰入金 | 329,217,891 | 4.91 | |||
| 繰越金 | 346,603,143 | 5.17 | |||
| 諸収入 | 146,674,129 | 2.19 | |||
| 自主財源計 | 3,657,559,636 | 54.54 | |||
| 依存財源 | 地方譲与税 | 95,711,000 | 1.43 | ||
| 利子割交付金 | 1,939,000 | 0.03 | |||
| 配当割交付金 | 8,041,000 | 0.12 | |||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 4,875,000 | 0.07 | |||
| 地方消費税交付金 | 288,709,000 | 4.31 | |||
| ゴルフ場利用税交付金 | 23,932,394 | 0.36 | |||
| 自動車取得税交付金 | 30,228,000 | 0.45 | |||
| 地方特例交付金 | 9,816,000 | 0.15 | |||
| 地方交付税 | 758,147,000 | 11.31 | |||
| 交通安全対策特別交付金 | 4,349,000 | 0.06 | |||
| 国庫支出金 | 681,174,839 | 10.16 | |||
| 県支出金 | 557,152,867 | 8.31 | |||
| 町債 | 584,135,000 | 8.71 | |||
| 依存財源計 | 3,048,210,100 | 45.46 | |||
| 合計 | 6,705,769,736 | 100.00 | |||
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
| 款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.議会費 | 98,918,122 | 1.54 | |||
| 2.総務費 | 1,058,678,504 | 16.44 | |||
| 3.民生費 | 2,042,044,102 | 31.72 | |||
| 4.衛生費 | 516,742,977 | 8.03 | |||
| 5.労働費 | 103,000 | 0.00 | |||
| 6.農林水産業費 | 152,913,605 | 2.37 | |||
| 7.商工費 | 141,682,762 | 2.20 | |||
| 8.土木費 | 710,997,168 | 11.04 | |||
| 9.消防費 | 344,690,628 | 5.35 | |||
| 10.教育費 | 688,713,603 | 10.70 | |||
| 11.災害復旧費 | 4,607,820 | 0.07 | |||
| 12.公債費 | 678,576,823 | 10.54 | |||
| 13.予備費 | 0 | 0.00 | |||
| 合計 | 6,438,669,114 | 100.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
