平成29年度一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4260
【歳入合計】6,595,049,643円
| 款 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 町税 | 2,811,414,079円 | 42.63% |
| 分担金及び負担金 | 67,263,005円 | 1.02% |
| 使用料及び手数料 | 42,102,249円 | 0.64% |
| 財産収入 | 2,341,238円 | 0.04% |
| 寄附金 | 2,909,840円 | 0.04% |
| 繰入金 | 334,578,366円 | 5.07% |
| 繰越金 | 267,100,622円 | 4.05% |
| 諸収入 | 126,552,187円 | 1.92% |
| 自主財源計 | 3,654,261,586円 | 55.41% |
| 款 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 地方譲与税 | 95,291,000円 | 1.44% |
| 利子割交付金 | 3,062,000円 | 0.05% |
| 配当割交付金 | 10,478,000円 | 0.16% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 11,405,000円 | 0.17% |
| 地方消費税交付金 | 303,058,000円 | 4.60% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 22,439,697円 | 0.34% |
| 自動車取得税交付金 | 39,601,000円 | 0.60% |
| 地方特例交付金 | 9,469,000円 | 0.14% |
| 地方交付税 | 787,940,000円 | 11.95% |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,234,000円 | 0.06% |
| 国庫支出金 | 746,475,816円 | 11.32% |
| 県支出金 | 387,677,544円 | 5.88% |
| 町債 | 519,657,000円 | 7.88% |
| 依存財源計 | 2,940,788,057円 | 44.59% |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
【歳出合計】6,281,818,049円
| 款 | 決算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 103,056,230円 | 1.64% |
| 2.総務費 | 991,647,004円 | 15.79% |
| 3.民生費 | 1,870,385,531円 | 29.77% |
| 4.衛生費 | 513,468,161円 | 8.17% |
| 5.労働費 | 119,000円 | 0.00% |
| 6.農林水産業費 | 196,525,846円 | 3.13% |
| 7.商工費 | 338,148,460円 | 5.38% |
| 8.土木費 | 700,461,649円 | 11.15% |
| 9.消防費 | 324,868,691円 | 5.17% |
| 10.教育費 | 530,795,560円 | 8.45% |
| 11.災害復旧費 | 3,348,000円 | 0.05% |
| 12.公債費 | 708,993,917円 | 11.29% |
| 13.予備費 | 0円 | 0.00% |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
