令和元年9月29日執行 嵐山町議会議員一般選挙
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4696

投票速報
中間速報時刻 9時・11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後7時
結果速報時刻 午後8以降確定次第直ちに速報いたします。
対象区域 | 当日投票者数 | 当日 投票率(%) | 期日前投票者数 | 期日前 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
第1投票所 | 菅谷 | 1,031人 | 35.91% | 415人 | 14.45% |
第2投票所 川島集会所 | 川島 | 619人 | 32.51% | 274人 | 14.39% |
第3投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 619人 | 35.17% | 313人 | 17.78% |
第4投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢・千手堂2区・遠山 | 724人 | 36.11% | 365人 | 18.20% |
第5投票所 嵐山町健康増進センター | 志賀1区・広野・杉山・太郎丸 | 725人 | 37.76% | 408人 | 21.25% |
第6投票所 嵐山町B&G海洋センター | 千手堂1区・鎌形・大蔵・根岸・将軍沢 | 702人 | 48.41% | 162人 | 11.17% |
第7投票所 嵐山町北部交流センター | 古里・吉田・越畑・勝田 | 671人 | 41.04% | 299人 | 18.29% |
第8投票所 知識の森 嵐山町立図書館 | むさし台 | 543人 | 35.35% | 204人 | 13.28% |
合計 | 5,634人 | 37.36% | 2,440人 | 16.18% |
当日有権者数 (人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,517 | 3,891 | 51.76 |
女 | 7,564 | 4,183 | 55.30 |
合計 | 15,081 | 8,074 | 53.54 |

開票速報
中間速報時刻
午後10時・午後10時30分・午後11時・午後11時30分 以後30分ごとに速報
結果速報時刻
上記時間に関係なく確定次第直ちに速報いたします。
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新・現・ 元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | さくま 孝光 | 無所属 | 現 | 1,315 |
2 | 当 | はたけやま 美幸 | 公明党 | 現 | 775 |
3 | 当 | 小林 さとし | 無所属 | 新 | 689 |
4 | 当 | 大野 としゆき | 無所属 | 現 | 666 |
5 | 当 | 藤野 かずみ | 日本共産党 | 新 | 524 |
6 | 当 | 長島 くにお | 無所属 | 現 | 518 |
7 | 当 | いずもり 勝義 | 無所属 | 新 | 506 |
8 | 当 | 山田 良秋 | 無所属 | 新 | 497.337 |
9 | 当 | しぶや とみこ | 無所属 | 現 | 494 |
10 | 当 | 森 一人 | 無所属 | 現 | 431 |
11 | 当 | 青柳 けんじ | 無所属 | 現 | 408 |
12 | 当 | 川口 ひろし | 日本共産党 | 現 | 325 |
13 | 当 | 松本 ミコ | 無所属 | 現 | 322 |
14 | 落 | 本 しゅうじ | 無所属 | 現 | 279 |
15 | 落 | 金丸 ともあき | 無所属 | 元 | 159 |
16 | 落 | 山田 芳明 | 無所属 | 新 | 61.661 |
17 | 落 | 甲斐 建一 | 無所属 | 新 | 36 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます