令和元年10月27日執行 参議院埼玉県選出議員補欠選挙
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4722
投票速報
中間速報時刻 9時・11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後7時
結果速報時刻 午後8時以降確定次第直ちに速報いたします。
対象区域 | 当日投票者数 | 当日 投票率(%) | 期日前投票者数 | 期日前 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
第1投票所 | 菅谷 | 543人 | 18.79% | 249人 | 8.62% |
第2投票所 川島集会所 | 川島 | 335人 | 17.41% | 144人 | 7.48% |
第3投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 342人 | 19.27% | 181人 | 10.20% |
第4投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢・千手堂2区・遠山 | 307人 | 15.18% | 189人 | 9.35% |
第5投票所 嵐山町健康増進センター | 志賀1区・広野・杉山・太郎丸 | 308人 | 15.90% | 193人 | 9.96% |
第6投票所 嵐山町B&G海洋センター | 千手堂1区・鎌形・大蔵・根岸・将軍沢 | 291人 | 20.03% | 95人 | 6.54% |
第7投票所 嵐山町北部交流センター | 古里・吉田・越畑・勝田 | 262人 | 15.96% | 154人 | 9.38% |
第8投票所 知識の森 嵐山町立図書館 | むさし台 | 282人 | 18.10% | 116人 | 7.45% |
合計 | 2,670人 | 17.56% | 1,321人 | 8.69% |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,572 | 2,041 | 26.95 |
女 | 7,629 | 1,950 | 25.56 |
合計 | 15,201 | 3,991 | 26.25 |
開票速報
中間速報時刻
午後10時・午後10時30分・午後11時・午後11時30分 以後30分ごとに速報
結果速報時刻
上記時間に関係なく確定次第直ちに速報いたします。
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新・現・元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 前 | 491 |
2 | 上田 きよし | 無所属 | 新 | 3,363 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます