令和元年度 一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5312

【歳入合計】6,810,521,552円
款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
町税 | 2,819,466,976 | 41.40 |
分担金及び負担金 | 48,851,165 | 0.72 |
使用料及び手数料 | 33,817,348 | 0.50 |
財産収入 | 2,776,029 | 0.04 |
寄附金 | 22,325,603 | 0.33 |
繰入金 | 174,017,625 | 2.56 |
繰越金 | 254,756,334 | 3.74 |
諸収入 | 182,825,974 | 2.68 |
自主財源計 | 3,538,837,054 | 51.96 |
款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
地方譲与税 | 93,804,009 | 1.38 |
利子割交付金 | 1,549,000 | 0.02 |
配当割交付金 | 10,098,000 | 0.15 |
株式等譲渡所得割交付金 | 6,094,000 | 0.09 |
地方消費税交付金 | 327,695,000 | 4.81 |
ゴルフ場利用税交付金 | 21,369,233 | 0.31 |
自動車取得税交付金 | 21,127,247 | 0.31 |
地方特例交付金 | 33,332,000 | 0.49 |
地方交付税 | 761,069,000 | 11.17 |
交通安全対策特別交付金 | 3,630,000 | 0.05 |
国庫支出金 | 738,522,272 | 10.84 |
県支出金 | 499,858,175 | 7.34 |
町債 | 747,142,000 | 10.97 |
環境性能割交付金 | 6,394,562 | 0.09 |
依存財源計 | 3,271,684,498 | 48.04 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。

【歳出合計】6,556,275,248円
款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
1.議会費 | 92,032,419 | 1.40 |
2.総務費 | 1,024,434,555 | 15.63 |
3.民生費 | 2,008,720,131 | 30.64 |
4.衛生費 | 510,722,580 | 7.79 |
5.労働費 | 181,000 | 0.00 |
6.農林水産業費 | 239,361,831 | 3.65 |
7.商工費 | 125,563,560 | 1.92 |
8.土木費 | 681,451,131 | 10.39 |
9.消防費 | 648,850,950 | 9.90 |
10.教育費 | 520,629,931 | 7.94 |
11.災害復旧費 | 30,287,254 | 0.46 |
12.公債費 | 674,039,906 | 10.28 |
13.予備費 | 0 | 0.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます