令和2年度 一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5795
【歳入合計】8,695,994,106円
| 款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 町税 | 2,814,053,907 | 32.36 |
| 分担金及び負担金 | 19,620,410 | 0.23 |
| 使用料及び手数料 | 25,266,412 | 0.29 |
| 財産収入 | 17,515,305 | 0.20 |
| 寄附金 | 23,887,000 | 0.27 |
| 繰入金 | 175,131,662 | 2.01 |
| 繰越金 | 254,246,304 | 2.92 |
| 諸収入 | 98,461,844 | 1.13 |
| 自主財源計 | 3,428,182,844 | 39.42 |
| 款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 地方譲与税 | 93,477,000 | 1.07 |
| 利子割交付金 | 1,627,000 | 0.02 |
| 配当割交付金 | 8,613,000 | 0.10 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,305,000 | 0.12 |
| 法人事業税交付金 | 22,148,000 | 0.25 |
| 地方消費税交付金 | 394,619,000 | 4.54 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 20,114,180 | 0.23 |
| 環境性能割交付金 | 13,141,939 | 0.15 |
| 地方特例交付金 | 21,476,000 | 0.25 |
| 地方交付税 | 837,428,000 | 9.63 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,909,000 | 0.04 |
| 国庫支出金 | 2,888,098,467 | 33.21 |
| 県支出金 | 487,122,676 | 5.60 |
| 町債 | 465,732,000 | 5.36 |
| 依存財源計 | 5,267,811,262 | 60.58 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
【歳出合計】8,320,627,685円
| 款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 89,388,582 | 1.07 |
| 2.総務費 | 2,890,117,196 | 34.73 |
| 3.民生費 | 2,082,904,460 | 25.03 |
| 4.衛生費 | 552,905,901 | 6.65 |
| 5.労働費 | 95,000 | 0.00 |
| 6.農林水産業費 | 199,856,677 | 2.40 |
| 7.商工費 | 122,571,062 | 1.47 |
| 8.土木費 | 686,582,974 | 8.25 |
| 9.消防費 | 352,184,058 | 4.23 |
| 10.教育費 | 594,215,000 | 7.14 |
| 11.災害復旧費 | 52,950,000 | 0.64 |
| 12.公債費 | 696,856,775 | 8.38 |
| 13.予備費 | 0 | 0.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
