令和2年度 決算一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5796
| 区 分 | 決算額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 8,695,994,106 | 
| 歳出総額 | 8,320,627,685 | ||
| 特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 2,069,665,119 | 
| 歳出総額 | 2,000,926,358 | ||
| 後期高齢者医療 | 歳入総額 | 233,166,285 | |
| 歳出総額 | 229,252,130 | ||
| 介護保険 | 歳入総額 | 1,508,107,698 | |
| 歳出総額 | 1,350,743,485 | ||
| 小計 | 歳入総額 | 3,810,939,102 | |
| 歳出総額 | 3,580,921,973 | ||
| 公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 520,039,705 | 
| 収益的支出 | 419,356,137 | ||
| 資本的収入 | 0 | ||
| 資本的支出 | 130,390,317 | ||
| 下水道事業 | 収益的収入 | 619,464,671 | |
| 収益的支出 | 597,655,459 | ||
| 資本的収入 | 178,340,360 | ||
| 資本的支出 | 252,997,946 | ||
| 小計 | 収入総額 | 1,317,844,736 | |
| 支出総額 | 1,400,399,859 | ||
| 合計 | 収入総額 | 13,824,777,944 | |
| 支出総額 | 13,301,949,517 | ||
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


