令和3年度 一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6364
【歳入合計】7,674,689,957円
款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
町税 | 2,756,599,610 | 35.92 |
分担金及び負担金 | 20,455,300 | 0.27 |
使用料及び手数料 | 29,382,578 | 0.38 |
財産収入 | 37,178,015 | 0.48 |
寄附金 | 48,964,400 | 0.64 |
繰入金 | 99,529,034 | 1.30 |
繰越金 | 375,366,421 | 4.89 |
諸収入 | 116,021,893 | 1.51 |
自主財源計 | 3,483,497,251 | 45.39 |
款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
地方譲与税 | 94,913,000 | 1.24 |
利子割交付金 | 1,343,000 | 0.02 |
配当割交付金 | 13,205,000 | 0.17 |
株式等譲渡所得割交付金 | 15,681,000 | 0.20 |
法人事業税交付金 | 41,495,000 | 0.54 |
地方消費税交付金 | 427,014,000 | 5.56 |
ゴルフ場利用税交付金 | 25,125,431 | 0.33 |
環境性能割交付金 | 12,626,179 | 0.16 |
地方特例交付金 | 45,185,000 | 0.59 |
地方交付税 | 1,105,819,000 | 14.41 |
交通安全対策特別交付金 | 3,767,000 | 0.05 |
国庫支出金 | 1,372,645,681 | 17.89 |
県支出金 | 486,070,415 | 6.33 |
町債 | 546,303,000 | 7.12 |
依存財源計 | 4,191,192,706 | 54.61 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
【歳出合計】7,169,539,363円
款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) |
---|---|---|
1.議会費 | 82,815,261 | 1.16 |
2.総務費 | 1,503,265,260 | 20.97 |
3.民生費 | 2,383,672,433 | 33.25 |
4.衛生費 | 637,693,174 | 8.89 |
5.労働費 | 95,000 | 0.00 |
6.農林水産業費 | 154,598,369 | 2.16 |
7.商工費 | 169,858,765 | 2.37 |
8.土木費 | 620,131,866 | 8.65 |
9.消防費 | 382,651,840 | 5.34 |
10.教育費 | 562,997,291 | 7.85 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.00 |
12.公債費 | 671,760,104 | 9.37 |
13.予備費 | 0 | 0.00 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます