令和4年度 決算一覧
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6976
| 区分 | 決算額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 小計 | 歳入総額 | 7,755,222,409 |
| 歳出総額 | 7,215,607,009 | ||
| 特別会計 | 国民健康保険 | 歳入総額 | 1,976,820,646 |
| 歳出総額 | 1,921,780,293 | ||
| 後期高齢者医療 | 歳入総額 | 269,030,034 | |
| 歳出総額 | 264,722,608 | ||
| 介護保険 | 歳入総額 | 1,628,793,386 | |
| 歳出総額 | 1,460,943,286 | ||
| 小計 | 歳入総額 | 3,874,644,066 | |
| 歳出総額 | 3,647,446,187 | ||
| 公営企業会計 | 水道事業 | 収益的収入 | 531,541,205 |
| 収益的支出 | 438,869,007 | ||
| 資本的収入 | 0 | ||
| 資本的支出 | 184,785,680 | ||
| 下水道事業 | 収益的収入 | 596,747,819 | |
| 収益的支出 | 546,175,941 | ||
| 資本的収入 | 212,883,920 | ||
| 資本的支出 | 285,149,267 | ||
| 小計 | 収入総額 | 1,341,172,944 | |
| 支出総額 | 1,454,979,895 | ||
| 合計 | 収入総額 | 12,971,039,419 | |
| 支出総額 | 12,318,033,091 | ||
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
