令和4年度 一般会計決算
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6982
【歳入合計】7,755,222,409円
| 款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 町税 | 2,989,343,946 | 38.5 |
| 分担金及び負担金 | 25,179,015 | 0.3 |
| 使用料及び手数料 | 30,952,407 | 0.4 |
| 財産収入 | 9,798,004 | 0.1 |
| 寄附金 | 80,483,500 | 1.0 |
| 繰入金 | 243,871,128 | 3.1 |
| 繰越金 | 505,150,594 | 6.5 |
| 諸収入 | 94,999,267 | 1.2 |
| 自主財源計 | 3,979,777,861 | 51.3 |
| 款 | 決算額(円) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 地方譲与税 | 92,914,000 | 1.2 |
| 利子割交付金 | 829,000 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 11,900,000 | 0.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 9,246,000 | 0.1 |
| 法人事業税交付金 | 42,599,000 | 0.5 |
| 地方消費税交付金 | 440,206,000 | 5.7 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 26,760,547 | 0.3 |
| 環境性能割交付金 | 16,259,531 | 0.2 |
| 地方特例交付金 | 19,167,000 | 0.2 |
| 地方交付税 | 1,070,663,000 | 13.8 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,179,000 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 1,275,201,275 | 16.4 |
| 県支出金 | 490,315,195 | 6.3 |
| 町債 | 276,205,000 | 3.6 |
| 依存財源計 | 3,775,444,548 | 48.7 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
【歳出合計】7,215,607,009円
| 款 | 決算額 (円) | 構成比 (%) |
|---|---|---|
| 1.議会費 | 82,784,228 | 1.1 |
| 2.総務費 | 1,446,124,152 | 20.0 |
| 3.民生費 | 2,368,019,964 | 32.8 |
| 4.衛生費 | 743,817,358 | 10.3 |
| 5.労働費 | 133,000 | 0.0 |
| 6.農林水産業費 | 156,770,206 | 2.2 |
| 7.商工費 | 219,177,933 | 3.0 |
| 8.土木費 | 593,590,725 | 8.2 |
| 9.消防費 | 336,196,097 | 4.7 |
| 10.教育費 | 582,864,885 | 8.1 |
| 11.災害復旧費 | 18,035,739 | 0.2 |
| 12.公債費 | 668,092,722 | 9.3 |
| 13.予備費 | 0 | 0.0 |
注:構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当
電話: 0493-62-0822
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
