令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙速報
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7440

投票速報(確定午後8時30分)
中間速報時刻 午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後7時
結果速報時刻 午後8時以降確定次第直ちに速報いたします。
投票区名 | 対象区域 | 投票率(%) | 期日前 投票率(%) |
---|---|---|---|
第1投票所 ふれあい交流センター | 菅谷 | 52.66 | 19.52 |
第2投票所 川島集会所 | 川島 | 49.97 | 18.32 |
第3投票所 志賀二区自治会館 | 志賀2区 | 57.28 | 23.50 |
第4投票所 平沢コミュニティセンター | 平沢・遠山・千手堂2区 | 56.33 | 22.39 |
第5投票所 嵐山町健康増進センター | 志賀1区・広野・杉山・太郎丸 | 56.59 | 27.31 |
第6投票所 嵐山町B&G海洋センター | 千手堂1区・鎌形・大蔵・根岸・将軍沢 | 56.08 | 17.57 |
第7投票所 嵐山町北部交流センター | 古里・吉田・越畑・勝田 | 52.78 | 21.99 |
第8投票所 知識の森嵐山町立図書館 | むさし台 | 54.56 | 20.64 |
期日前投票所 嵐山町役場 | 全地域 | - | 21.38 |
当日有権者数 (人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|
男 | 7,345 | 4,056 | 55.18 |
女 | 7,478 | 4,009 | 53.55 |
合計 | 14,823 | 8,065 | 54.35 |

開票速報(確定)
中間速報時刻
小選挙区選出議員選挙 午後10時00分・午後10時30分・午後11時00分・午後11時30分 以後30分ごとに速報
比例代表選出議員選挙 午後11時30分・午前0時30分・午前1時30分 以後1時間ごとに速報
結果速報時刻
上記時間に関係なく確定次第直ちに速報いたします。
届出番号 | 候補者氏名 | 政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 坂本ゆうのすけ | 立憲民主党 | 4,328 |
2 | 山口すすむ | 自由民主党 | 3,353 |
届出番号 | 政党等の名称 | 略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 共産党 | 537.000 |
2 | 日本保守党 | 保守党 | 154.000 |
3 | 自由民主党 | 自民党 | 2,270.000 |
4 | 国民民主党 | 民主党 | 751.970 |
5 | 日本維新の会 | 維新 | 370.000 |
6 | 参政党 | 参政 | 235.000 |
7 | 公明党 | 公明 | 917.000 |
8 | 社会民主党 | 社民党 | 128.000 |
9 | 立憲民主党 | 民主党 | 1,919.029 |
10 | れいわ新選組 | れいわ | 589.000 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます