下水・下水道使用料
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:45
排水設備が完成し、下水道の使用を開始すると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」をお支払いいただきます。
皆さまからお支払いいただいた使用料は、ポンプ場・処理場の運転費用や管路の清掃・補修費用の一部にあてられています。
区分 | 水量区分 | 金額 (税抜き) | 金額 (税込み) |
---|---|---|---|
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,000円 | 1,100円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分 | 130円 | 143円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 20立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 | 150円 | 165円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 30立方メートルを超え 50立方メートルまでの分 | 170円 | 187円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 50立方メートルを超え 100立方メートルまでの分 | 190円 | 209円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 100立方メートルを超え 200立方メートルまでの分 | 210円 | 231円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 200立方メートルを超え 400立方メートルまでの分 | 230円 | 253円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 400立方メートルを超え 600立方メートルまでの分 | 250円 | 275円 |
超過使用料金1立方メートルにつき | 600立方メートルを超える分 | 270円 | 297円 |
使用料金の計算(例)
2ヶ月で50立方メートル使用の場合の例(1ヶ月当り25立方メートルとして計算します。)
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,000円 |
---|---|---|
超過料金1 | 10~20立方メートル分 | 10立方メートル×130円=1,300円 |
超過料金2 | 20~30立方メートル分 | 5立方メートル×150円=750円 |
小計 | 25立方メートル | 3,050円 |
消費税等 | 10% | 3,050円×0.1=305円 |
合計 | 25立方メートル | 3,355円 |
下水道使用料金=3,355円×2ヶ月分=6,710円ということになります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)上下水道課下水道担当
電話: 0493-62-0728
ファクス: 0493-62-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます