商業
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1140

商業について
年 | 区分 | 商店数 | 従業員数 | 年間商品販売額(万円) | 売場面積(平方メートル) |
平成11年 | 卸売業 | 21 | 96 | 393,046 | - |
小売業 | 180 | 1,292 | 1,407,638 | 23,812 | |
計 | 201 | 1,388 | 1,800,684 | 23,812 | |
平成14年 | 卸売業 | 19 | 94 | 213,361 | - |
小売業 | 166 | 1,223 | 1,819,575 | 27,400 | |
計 | 185 | 1,317 | 2,032,936 | 27,400 | |
平成16年 | 卸売業 | 20 | 147 | 567,032 | - |
小売業 | 153 | 1,115 | 1,814,100 | 26,667 | |
計 | 173 | 1,262 | 2,381,132 | 26,667 | |
平成19年 | 卸売業 | 18 | 121 | 718,277 | - |
小売業 | 153 | 1,261 | 2,037,280 | 33,312 | |
計 | 171 | 1,382 | 2,755,557 | 33,312 | |
平成24年 | 卸売業 | 22 | 75 | 278,800 | - |
小売業 | 110 | 947 | 1,592,800 | 28,705 | |
計 | 132 | 1,022 | 1,871,600 | 28,705 | |
平成26年 | 卸売業 | 16 | 52 | 255,500 | - |
小売業 | 106 | 820 | 1,600,500 | 29,045 | |
計 | 122 | 872 | 1,856,000 | 29,045 | |
平成28年 | 卸売業 | 13 | 49 | 241,400 | - |
小売業 | 114 | 983 | 1,740,500 | 28,153 | |
計 | 127 | 1,032 | 1,981,900 | 28,153 | |
令和3年 | 卸売業 | 14 | 56 | 394,100 | - |
小売業 | 108 | 888 | 1,596,300 | 28,778 | |
計 | 122 | 944 | 1,990,400 | 28,778 |
資料:平成16年商業統計調査結果報告 平成16年6月1日現在(簡易調査)
資料:平成19年商業統計調査結果報告 平成19年6月1日現在
資料:平成24年経済センサス-活動調査結果報告 平成24年2月1日現在
資料:平成26年商業統計調査結果報告 平成26年7月1日現在
資料:平成28年経済センサス活動調査結果報告 平成28年6月1日現在
※「平成21年商業統計調査」は、経済センサスの創設に伴い中止となり、 「平成24年経済センサス-活動調査」の中で商業に関する調査事項を把握
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます