所得
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1142

所得について
年度 | 市町村内総生産(名目)(百万円) | 年度別就業者一人当たり市町村内純生産(千円) | 年度別市町村民所得(分配)(百万円) | 年度別一人当たり市町村民所得(千円) |
---|---|---|---|---|
平成13年度 | 69,663 | 5,518 | 48,450 | 2,443 |
平成14年度 | 68,899 | 5,413 | 49,259 | 2,503 |
平成15年度 | 67,400 | 5,239 | 54,550 | 2,779 |
平成16年度 | 66,216 | 5,080 | 59,083 | 3,018 |
平成17年度 | 73,627 | 5,591 | 51,439 | 2,641 |
平成18年度 | 77,294 | 5,811 | 51,995 | 2,654 |
平成19年度 | 76,793 | 5,633 | 54,213 | 2,778 |
平成20年度 | 56,278 | 3,962 | 47,049 | 2,428 |
平成21年度 | 63,839 | 4,512 | 44,767 | 2,328 |
平成22年度 | 65,815 | 4,696 | 47,737 | 2,527 |
平成23年度 | 79,388 | 5,743 | 50,289 | 2,687 |
平成24年度 | 71,196 | 5,151 | 48,592 | 2,628 |
平成25年度 | 72,118 | 5,211 | 49,607 | 2,696 |
平成26年度 | 85,191 | 5,372 | 46,208 | 2,525 |
平成27年度 | 79,322 | 5,295 | 48,400 | 2,639 |
平成28年度 | 87,288 | 5,479 | 48,322 | 2,642 |
平成29年度 | 85,652 | 5,364 | 50,066 | 2,758 |
平成30年度 | 83,879 | 5,179 | 48,286 | 2,658 |
令和元年度 | 86,712 | 5,179 | 48,476 | 2,679 |
令和2年度 | 86,833 | 4,868 | 44,335 | 2,478 |
令和3年度 | 94,388 | 5,247 | 48,948 | 2,744 |
資料:埼玉県市町村民経済計算 各年度12月31日現在
※市町村民経済計算は毎年遡及推計(改定)を行っているので、最新数値は下記の別ウィンドウにて確認してください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます