国勢調査
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1138
※令和2年国勢調査については結果が公表され次第、順次掲載します。

嵐山町の国勢調査
年 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大正9年 | 3,349 | 3,625 | 6,974 | - |
大正14年 | 3,452 | 3,607 | 7,059 | - |
昭和5年 | 3,566 | 3,702 | 7,268 | - |
昭和10年 | 3,616 | 3,713 | 7,329 | - |
昭和15年 | 3,738 | 3,771 | 7,509 | - |
昭和22年 | 4,500 | 4,879 | 9,379 | - |
昭和25年 | 4,548 | 4,829 | 9,377 | 1,594 |
昭和30年 | 4,472 | 4,779 | 9,251 | 1,584 |
昭和35年 | 4,387 | 4,627 | 9,014 | 1,633 |
昭和40年 | 4,660 | 4,823 | 9,483 | 1,906 |
昭和45年 | 5,161 | 5,304 | 10,465 | 2,293 |
昭和50年 | 7,043 | 7,173 | 14,216 | 3,428 |
昭和55年 | 7,949 | 8,131 | 16,080 | 4,024 |
昭和60年 | 8,525 | 8,679 | 17,204 | 4,384 |
平成2年 | 9,031 | 9,234 | 18,265 | 4,957 |
平成7年 | 9,714 | 9,992 | 19,706 | 5,768 |
平成12年 | 9,774 | 10,042 | 19,816 | 6,106 |
平成17年 | 9,639 | 9,840 | 19,479 | 6,452 |
平成22年 | 9,391 | 9,496 | 18,887 | 6,708 |
平成27年 | 9,209 | 9,132 | 18,341 | 6,968 |
令和2年 | 8,941 | 8,948 | 17,889 | 7,421 |
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
年 | 年少人口 0から14歳 | 生産年齢人口 15から64歳 | 老年人口 65歳以上 | 不詳 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 2,721 | 6,900 | 844 | 0 | 10,465 |
昭和50年 | 4,011 | 9,144 | 1,061 | 0 | 14,216 |
昭和55年 | 4,305 | 10,499 | 1,272 | 4 | 16,080 |
昭和60年 | 4,102 | 11,517 | 1,585 | 0 | 17,204 |
平成2年 | 3,456 | 12,795 | 1,982 | 32 | 18,265 |
平成7年 | 3,184 | 14,041 | 2,481 | 0 | 19,706 |
平成12年 | 2,713 | 14,015 | 3,086 | 2 | 19,816 |
平成17年 | 2,431 | 13,339 | 3,707 | 2 | 19,479 |
平成22年 | 2,187 | 12,281 | 4,414 | 5 | 18,887 |
平成27年 | 1,894 | 10,921 | 5,405 | 121 | 18,341 |
令和2年 | 1,665 | 10,248 | 5,868 | 108 | 17,889 |
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
年 | 夜間人口 | 流入人口 | 流出人口 | 差引増減 | 昼間人口 |
---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | - | - | - | - | - |
昭和50年 | - | - | - | - | - |
昭和55年 | - | - | - | - | - |
昭和60年 | - | - | - | - | - |
平成2年 | - | - | - | - | - |
平成7年 | 19,706 | 4,012 | 7,392 | △3,380 | 16,326 |
平成12年 | 19,814 | 5,879 | 7,257 | △1,378 | 18,436 |
平成17年 | 19,477 | 6,749 | 6,840 | △91 | 19,386 |
平成22年 | 18,887 | 6,996 | 6,142 | 854 | 19,741 |
平成27年 | 18,341 | 6,667 | 6,214 | 453 | 18,794 |
令和2年 | 17,889 | 6,522 | 5,846 | 676 | 18,565 |
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
ただし年齢不詳者を除く、15歳未満就業者及び通学者も含む
年 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 2,137 | 1,909 | 1,592 | 7 | 5,645 |
昭和50年 | 1,405 | 2,471 | 2,653 | 17 | 6,546 |
昭和55年 | 1,165 | 3,007 | 3,339 | 9 | 7,520 |
昭和60年 | 848 | 3,508 | 3,801 | 14 | 8,171 |
平成2年 | 605 | 3,901 | 4,436 | 24 | 8,966 |
平成7年 | 563 | 3,928 | 5,496 | 56 | 10,043 |
平成12年 | 469 | 3,828 | 5,671 | 104 | 10,072 |
平成17年 | 435 | 3,451 | 5,750 | 155 | 9,791 |
平成22年 | 310 | 3,008 | 5,488 | 543 | 9,349 |
平成27年 | 294 | 2,895 | 5,422 | 249 | 8,860 |
令和2年 | 249 | 2,819 | 5,409 | 372 | 8,849 |
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
年 | 人口 | 面積(平方Km) | 人口密度(人/平方Km) |
---|---|---|---|
平成2年 | 9,515 | 1.8 | 5,286.1 |
平成7年 | 10,518 | 1.9 | 5,594.7 |
平成12年 | 10,709 | 1.86 | 5,757.5 |
平成17年 | 10,485 | 1.86 | 5,637.1 |
平成22年 | 10,298 | 1.86 | 5,536.6 |
平成27年 | 10,523 | 1.97 | 5,341.6 |
令和2年 | 11,605 | 2.68 | 4,330.2 |
資料:国勢調査報告書 各年10月1日現在
人口集中地区は平成2年より該当
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます